NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Tỷ lệ kèo Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
FT 0 - 0 | PEPO vs MP Mikkeli | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.85 | 0 : 0 | 0.95 | 0.87 | 3 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 2.37 | 3.90 | 2.26 |
FT 3 - 1 | Botev Plovdiv vs Pirin Blagoevgrad | |||||||||||||||
FT 2 - 1 | Rosenborg vs Kongsvinger | 0 : 1 1/2 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.99 | 3 | 0.96 | 0.80 | 1 1/4 | 0.97 | 0.79 | 1.27 | 4.95 | 7.40 |
FT 0 - 2 | Odd Grenland vs Lillestrom | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | -0.93 | 0.69 | 2 3/4 | 0.80 | 0.96 | 1 1/4 | -0.96 | 0.72 | 2.73 | 3.55 | 2.11 |
FT 2 - 0 | Fredrikstad vs KFUM Oslo | |||||||||||||||
20:00 Hoãn | KTP Kotka vs KuPS | |||||||||||||||
FT 1 - 1 | Lok. Plovdiv vs Hebar Pazardzhik | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
FT 4 - 1 | Man City vs Liverpool | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 3 | -0.93 | 0.83 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.68 | 4.20 | 4.75 |
FT 1 - 1 | Nottingham Forest vs Wolves | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.72 | 2 | 0.88 | -0.98 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 3.35 | 3.15 | 2.35 |
FT 2 - 1 | Bournemouth vs Fulham | 0 : 0 | 0.80 | -0.91 | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 2 1/4 | 0.93 | 0.96 | 1 | -0.93 | 0.81 | 2.51 | 3.25 | 2.96 |
FT 3 - 3 | Brighton vs Brentford | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.77 | -0.89 | 1.63 | 3.75 | 5.00 |
FT 4 - 1 | Arsenal vs Leeds Utd | 0 : 1 3/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.96 | 3 1/4 | 0.97 | 0.92 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1.27 | 6.20 | 10.50 |
FT 2 - 1 | Crystal Palace vs Leicester City | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.83 | -0.93 | 1 | -0.98 | 0.86 | 2.35 | 3.30 | 3.20 |
23:30 | Chelsea vs Aston Villa | 0 : 1 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.92 | 2 1/2 | 0.97 | 0.92 | 1 | 0.88 | 1.00 | 1.60 | 4.00 | 5.90 |
Tỷ lệ kèo Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
FT 2 - 0 | Luton Town vs Watford | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.67 | 2 | 0.98 | 0.89 | 3/4 | 0.87 | 1.00 | 2.11 | 3.10 | 3.55 |
FT 3 - 1 | Preston North End vs Blackpool | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.65 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.16 | 3.15 | 3.30 |
FT 1 - 0 | Birmingham vs Blackburn Rovers | 0 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 | 0.90 | 0.97 | 3/4 | 0.90 | 0.97 | 2.69 | 2.98 | 2.69 |
FT 1 - 1 | Bristol City vs Reading | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | -0.87 | 0.72 | 1.81 | 3.45 | 4.20 |
FT 2 - 3 | Cardiff City vs Swansea City | 0 : 0 | 0.83 | -0.93 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.47 | 3.10 | 2.83 |
FT 0 - 4 | Coventry vs Stoke City | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.94 | 0.81 | 2.35 | 3.25 | 2.85 |
FT 4 - 2 | Huddersfield vs Middlesbrough | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | -0.98 | 0.85 | 4.45 | 3.60 | 1.73 |
FT 0 - 0 | Hull City vs Rotherham Utd | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | -0.99 | 0.86 | 1 | -0.87 | 0.72 | 1.95 | 3.35 | 3.70 |
FT 0 - 1 | Norwich vs Sheffield Utd | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.40 | 3.35 | 2.73 |
FT 0 - 0 | West Brom vs Millwall | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.72 | 2 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.11 | 3.15 | 3.45 |
FT 1 - 0 | Wigan vs QPR | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 2.48 | 3.05 | 2.85 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Girona vs Espanyol | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 2 1/4 | 0.89 | 1.00 | 1 | -0.93 | 0.80 | 1.93 | 3.50 | 4.20 |
FT 0 - 0 | Athletic Bilbao vs Getafe | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 2 | 0.94 | 0.95 | 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1.71 | 3.45 | 6.00 |
23:30 | Cadiz vs Sevilla | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | -0.84 | 0.70 | 2 | 0.92 | 0.96 | 3/4 | 0.88 | 1.00 | 3.35 | 3.05 | 2.35 |
02:00 | Elche vs Barcelona | 1 1/2 : 0 | 0.85 | -0.95 | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.89 | 2 3/4 | 0.91 | 0.98 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 8.40 | 5.30 | 1.36 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Burgos CF vs Racing Santander | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | 0.62 | -0.79 | 1 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1/2 | 0.78 | -0.92 | 2.33 | 2.63 | 3.70 |
23:30 | Leganes vs Cartagena | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.66 | 1 3/4 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2.13 | 2.90 | 3.75 |
23:30 | Tenerife vs Villarreal B | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 2 | 0.97 | 0.90 | 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1.94 | 3.05 | 4.20 |
02:00 | Real Oviedo vs Eibar | 0 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 1 1/2 | 0.90 | 0.97 | 1/2 | 0.85 | -0.98 | 2.92 | 2.61 | 2.82 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Italia |
||||||||||||||||
FT 1 - 3 | Cremonese vs Atalanta | 1 : 0 | 0.89 | 1.00 | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.73 | 2 1/2 | 0.86 | -0.96 | 1 | 0.83 | -0.95 | 6.20 | 4.15 | 1.56 |
22:59 | Inter Milan vs Fiorentina | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 2 1/2 | 0.91 | 0.99 | 1 | 0.93 | 0.95 | 1.83 | 3.55 | 4.70 |
01:45 | Juventus vs Verona | 0 : 1 | 0.94 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.85 | 2 1/4 | -0.98 | 0.88 | 1 | -0.87 | 0.73 | 1.52 | 4.00 | 7.40 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
FT 3 - 2 | Venezia vs Como | 0 : 0 | 0.85 | -0.95 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.60 | 3.00 | 2.75 |
FT 1 - 0 | Cosenza vs Pisa | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.89 | 0 : 0 | -0.86 | 0.73 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 3.05 | 3.00 | 2.39 |
FT 1 - 1 | SPAL 1907 vs Ternana | 0 : 0 | -0.95 | 0.85 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.99 | 0.88 | 2.75 | 3.15 | 2.48 |
FT 4 - 3 | Ascoli vs Brescia | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.64 | 2 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.85 | -0.98 | 2.21 | 2.97 | 3.45 |
FT 1 - 1 | Cagliari vs Alto Adige | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 | 0.76 | -0.90 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1.67 | 3.30 | 5.50 |
FT 2 - 1 | Parma vs Palermo | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.89 | 1.00 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1 | -0.95 | 0.83 | 1.66 | 3.70 | 4.75 |
FT 1 - 1 | Perugia vs Frosinone | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.83 | 0.68 | 2 | 0.84 | -0.97 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 3.20 | 2.99 | 2.32 |
FT 2 - 0 | Bari vs Benevento | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.71 | 2 | 0.93 | 0.94 | 3/4 | 0.84 | -0.97 | 2.08 | 3.05 | 3.70 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Đức |
||||||||||||||||
FT 0 - 3 | Leipzig vs Mainz | 0 : 1 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.87 | 2 3/4 | -0.93 | 0.82 | 1 1/4 | -0.86 | 0.73 | 1.52 | 4.40 | 6.30 |
FT 3 - 0 | Union Berlin vs Stuttgart | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.69 | 2 | 0.96 | 0.94 | 3/4 | 0.83 | -0.95 | 2.16 | 3.10 | 3.90 |
FT 1 - 1 | Freiburg vs Hertha Berlin | 0 : 1/2 | 0.89 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.86 | 2 1/4 | -0.94 | 0.84 | 1 | -0.87 | 0.73 | 1.89 | 3.50 | 4.40 |
FT 0 - 3 | Schalke 04 vs B.Leverkusen | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.89 | -0.99 | 2 1/2 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.88 | 1.00 | 4.30 | 3.75 | 1.85 |
FT 2 - 2 | Wolfsburg vs Augsburg | 0 : 1 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.86 | -0.96 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.57 | 4.40 | 5.60 |
23:30 | Bayern Munich vs B.Dortmund | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 3 1/2 | -0.96 | 0.86 | 1 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1.52 | 5.00 | 5.40 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Hannover 96 vs Sandhausen | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 | 0.90 | 0.98 | 1.77 | 3.75 | 4.55 |
FT 1 - 1 | Karlsruher vs Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.91 | 0.78 | 1.84 | 3.95 | 3.90 |
FT 1 - 0 | St. Pauli vs Jahn Regensburg | 0 : 1 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.83 | -0.95 | 1.49 | 4.35 | 6.70 |
01:30 | Kaiserslautern vs Heidenheim | 0 : 0 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.74 | 3.20 | 2.66 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
22:00 | Auxerre vs Troyes | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | -0.94 | 0.82 | 1.92 | 3.50 | 4.10 |
02:00 | Rennes vs Lens | 0 : 0 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | 0.99 | 0.89 | 2.86 | 3.40 | 2.47 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
FT 2 - 0 | Saint Etienne vs Niort | 0 : 1 1/2 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.90 | 2 3/4 | 0.71 | -0.87 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1.29 | 5.10 | 7.60 |
00:00 | Nimes vs Annecy FC | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.70 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.89 | 0.74 | 2.08 | 3.10 | 3.40 |
00:00 | Rodez vs Quevilly | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 | 0.91 | 0.95 | 3/4 | 0.88 | 0.98 | 2.69 | 2.86 | 2.65 |
00:00 | Pau FC vs Le Havre | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.92 | 0.94 | 3.00 | 2.89 | 2.38 |
00:00 | SC Bastia vs Sochaux | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.91 | 0.76 | 2.20 | 3.10 | 3.10 |
00:00 | Caen vs Dijon | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 | 0.87 | 0.99 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 2.01 | 3.10 | 3.60 |
00:00 | Grenoble vs Amiens | 0 : 0 | 0.66 | -0.82 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.89 | 0.74 | 2.22 | 3.15 | 3.00 |
00:00 | Metz vs Stade Lavallois | 0 : 3/4 | 0.67 | -0.83 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.89 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.90 | 0.75 | 1.50 | 3.80 | 5.70 |
00:00 | Valenciennes vs Paris FC | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 3.00 | 3.10 | 2.26 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
FT 3 - 0 | St. Mirren vs Livingston | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.09 | 3.05 | 3.65 |
FT 0 - 1 | St. Johnstone vs Aberdeen | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | -0.85 | 0.69 | 3.10 | 3.15 | 2.28 |
FT 1 - 3 | Hibernian vs Motherwell | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | -0.97 | 0.83 | 1.86 | 3.50 | 3.85 |
FT 2 - 1 | Kilmarnock vs Hearts | 0 : 0 | 0.91 | 0.98 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.91 | 0.95 | 2.51 | 3.45 | 2.54 |
FT 2 - 0 | Rangers vs Dundee Utd | 0 : 2 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1 | 0.81 | -0.93 | 3 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1.11 | 8.60 | 16.50 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Vizela vs Casa Pia AC | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1.93 | 3.10 | 4.10 |
00:00 | Vitoria Guimaraes vs Pacos Ferreira | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.90 | 0.76 | 2.06 | 3.20 | 3.55 |
02:30 | Sporting Lisbon vs Santa Clara | 0 : 2 1/4 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1 | 0.90 | 0.98 | 3 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1.10 | 8.50 | 19.00 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | AZ Alkmaar vs Heerenveen | 0 : 1 | -0.94 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 1.62 | 4.25 | 5.10 |
23:45 | SBV Excelsior vs Twente | 1 1/4 : 0 | 0.87 | -0.97 | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.99 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 5.90 | 4.85 | 1.48 |
01:00 | Cambuur vs Emmen | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | 0.70 | -0.85 | 2 1/2 | -0.93 | 0.80 | 1 | -0.99 | 0.87 | 2.28 | 3.30 | 3.20 |
01:00 | NEC Nijmegen vs PSV Eindhoven | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.84 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 4.80 | 4.25 | 1.64 |
02:00 | RKC Waalwijk vs Vitesse Arnhem | 0 : 0 | -0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 | 0.77 | -0.90 | 2.69 | 3.60 | 2.50 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Nga |
||||||||||||||||
FT 0 - 2 | Din. Moscow vs FK Sochi | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.95 | 3.65 | 3.40 |
FT 0 - 4 | Nizhny Nov vs Lok. Moscow | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.89 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.90 | 0.76 | 2.83 | 3.25 | 2.38 |
FT 0 - 0 | Spartak Moscow vs Akhmat Groznyi | 0 : 1 | 0.87 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 3 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | -0.99 | 0.86 | 1.50 | 4.50 | 5.20 |
22:59 | Zenit vs Ural S.r. | 0 : 1 1/2 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.34 | 5.00 | 7.40 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Albania |
||||||||||||||||
FT 0 - 3 | Kukesi vs Egnatia Rrogozhine | |||||||||||||||
FT 0 - 0 | Vllaznia Shkoder vs Bylis Ballsh | |||||||||||||||
22:59 | Teuta Durres vs Partizani Tirana | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
FT 3 - 0 | Pyunik vs BKMA Yerevan | 0 : 2 | -0.97 | 0.79 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 1.15 | 5.90 | 12.00 |
22:00 | Shirak vs Van Yerevan | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 2.55 | 3.05 | 2.52 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Kapaz vs Səbail FK | 0 : 0 | 0.77 | -0.93 | 0 : 0 | 0.80 | -0.96 | 2 1/4 | 0.89 | 0.93 | 1 | -0.93 | 0.74 | 2.38 | 3.10 | 2.79 |
22:30 | Zire IK vs Neftchi Baku | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.83 | 2 | 0.83 | 0.99 | 3/4 | 0.79 | -0.97 | 3.25 | 3.10 | 2.13 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Korona Kielce vs Miedz Legnica | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 | -0.93 | 0.78 | 1.98 | 3.40 | 3.55 |
22:30 | Legia Wars. vs Rakow Czestochowa | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.84 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.91 | 0.76 | 3.35 | 3.20 | 2.13 |
01:00 | Lechia GD vs Slask Wroclaw | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.19 | 3.30 | 3.15 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Naftan Novo. vs Gomel | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | -0.95 | 0.75 | 3.50 | 3.15 | 1.92 |
FT 2 - 1 | Torpedo Zhodino vs FK Smorgon | |||||||||||||||
22:00 | Isloch vs Dinamo Brest | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 0.78 | -0.98 | 1 | 0.97 | 0.83 | 2.23 | 3.20 | 2.78 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Zrinjski vs Siroki Brijeg | |||||||||||||||
FT 1 - 0 | Leotar Trebinje vs Zeljeznicar | |||||||||||||||
FT 3 - 0 | Igman Konjic vs NK Posusje | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
FT 5 - 1 | Glentoran vs Portadown FC | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Macedonia |
||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Makedonija vs Rabotnicki | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
FT 2 - 0 | Cercle Brugge vs Kortrijk | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1.66 | 4.00 | 4.40 |
23:15 | Westerlo vs Charleroi | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 3/4 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.70 | -0.85 | 2.14 | 3.55 | 3.00 |
23:15 | RFC Seraing vs Gent | 1 1/2 : 0 | 0.97 | 0.92 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 9.00 | 5.20 | 1.28 |
01:45 | Oostende vs Standard Liege | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | -0.88 | 0.74 | 2 3/4 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 2.82 | 3.70 | 2.20 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
22:00 | HNK Gorica vs Dinamo Zagreb | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 3/4 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.73 | -0.93 | 4.40 | 3.80 | 1.59 |
00:10 | Sibenik vs Hajduk Split | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 3.60 | 3.45 | 1.82 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Flora Tallinn vs Tammeka Tartu | 0 : 2 1/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1 | -0.99 | 0.81 | 3 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 7.00 | 14.00 |
FT 1 - 0 | Paide Linname. vs Harju JK Laagri | |||||||||||||||
23:30 | Nomme Kalju vs Trans Narva | 0 : 1 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.54 | 3.90 | 4.70 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Torpedo Kut. vs FC Telavi | |||||||||||||||
FT 3 - 0 | Saburtalo vs Gagra Tbilisi | |||||||||||||||
22:59 | Dila Gori vs Samtredia | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Kisvarda FC vs Puskas Akademia | 0 : 0 | 0.95 | 0.89 | 0 : 0 | 0.94 | 0.90 | 2 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1 | -0.93 | 0.75 | 2.59 | 3.15 | 2.53 |
FT 3 - 2 | Ujpest vs Zalaegerzseg | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1 | 0.94 | 0.88 | 2.09 | 3.40 | 3.05 |
00:30 | Budapest Honved vs Paksi | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.82 | -0.98 | 3 | -0.98 | 0.80 | 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2.25 | 3.70 | 2.60 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Levadiakos vs Atromitos | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.91 | 0.96 | 2.36 | 3.00 | 3.10 |
FT 1 - 3 | Panetolikos vs Lamia FC | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 | 0.98 | 0.89 | 3/4 | 0.92 | 0.95 | 2.47 | 2.93 | 3.00 |
23:30 | Pas Giannina vs OFI Creta | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 2.36 | 3.00 | 3.10 |
