TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch Cúp C2 Châu Âu | ||||||||||||||||
02:00 | Sevilla vs Roma | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 | 1.00 | 0.88 | 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2.78 | 2.95 | 2.90 |
Lịch VĐQG Bulgaria | ||||||||||||||||
21:30 | Botev Vratsa vs Hebar Pazardzhik | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.70 | -0.91 | 4.05 | 3.25 | 1.77 |
23:00 | Spartak Varna vs Septemvri Sofia | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.70 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.03 | 3.40 | 2.99 |
23:45 | Beroe vs Pirin Blagoevgrad | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.83 | 3.35 | 3.60 |
Lịch VĐQG Nhật Bản | ||||||||||||||||
17:30 | Urawa Red vs Sanf Hiroshima | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.82 | 3.40 | 2.48 |
Lịch VĐQG Arập Xeut | ||||||||||||||||
23:30 | Al Taawon (KSA) vs Al Baten | 0 : 1 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.91 | 2 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.49 | 3.95 | 5.10 |
23:30 | Al Wehda (KSA) vs Al Feiha | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.63 | 3.45 | 2.22 |
23:30 | Al Khaleej(KSA) vs Abha | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.91 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.60 | 3.85 | 4.20 |
23:30 | Dhamak vs Al Shabab (KSA) | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 4.10 | 3.90 | 1.62 |
23:30 | Al Adalah vs Al Ettifaq | 0 : 3/4 | 0.69 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.57 | 3.95 | 4.35 |
23:30 | Al Ittihad (KSA) vs Al Tai | 0 : 1 3/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 3 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.18 | 5.80 | 9.80 |
23:30 | Al Nassr (KSA) vs Al Fateh | 0 : 1 3/4 | -0.94 | 0.76 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1.28 | 5.20 | 6.60 |
23:30 | Al Hilal vs Al Raed | 0 : 1 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 3 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1.22 | 5.70 | 7.90 |
Lịch VĐQG Bolivia | ||||||||||||||||
02:00 | CA Palmaflor vs Always Ready | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.81 | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 2 3/4 | 0.86 | 0.96 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2.26 | 3.60 | 2.61 |
Lịch VĐQG Mỹ | ||||||||||||||||
06:00 | Atlanta United vs New England | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.90 | 4.00 | 3.65 |
06:37 | Columbus Crew vs Colorado Rapids | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | -0.91 | 0.78 | 1.64 | 4.20 | 4.90 |
06:37 | D.C. Utd vs CF Montreal | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.96 | 0.92 | 1.74 | 3.90 | 4.60 |
06:37 | New York City vs Cincinnati | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 | -0.99 | 0.87 | 2.19 | 3.30 | 3.40 |
06:37 | Toronto vs Chicago Fire | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.77 | -0.90 | 2.07 | 3.85 | 3.25 |
06:37 | Inter Miami vs New York RB | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.79 | 3.20 | 2.64 |
06:37 | Philadelphia Union vs Charlotte FC | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.77 | -0.90 | 1.64 | 4.20 | 4.95 |
07:37 | Sporting Kansas vs Dallas | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.71 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.98 | 0.90 | 2.08 | 3.55 | 3.50 |
07:37 | Austin FC vs Minnesota Utd | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.87 | -0.99 | 2.11 | 3.55 | 3.40 |
08:37 | Real Salt Lake vs LA Galaxy | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 3/4 | 0.89 | 0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 2.06 | 3.75 | 3.35 |
09:37 | Seattle Sounders vs San Jose EQ | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.78 | -0.91 | 1.84 | 3.80 | 4.10 |
09:37 | Vancouver WC vs Houston Dynamo | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.74 | 4.15 | 4.30 |
Lịch Hạng 2 Hà Lan | ||||||||||||||||
23:45 | NAC Breda vs Emmen | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2.80 | 3.50 | 2.28 |
Lịch Hạng 2 Thụy Điển | ||||||||||||||||
00:00 | Gefle IF vs GIF Sundsvall | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.84 | -0.98 | 2.41 | 3.50 | 2.62 |
00:00 | Utsiktens BK vs Orebro | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.35 | 3.45 | 2.74 |
00:00 | Landskrona vs Trelleborgs | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.82 | -0.96 | 2.13 | 3.60 | 3.00 |
00:00 | Brage vs Ostersunds | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.70 | -0.85 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.19 | 3.45 | 2.98 |
Lịch Cúp Brazil | ||||||||||||||||
05:00 | Bahia/BA vs Santos/SP | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 2.02 | 3.25 | 3.60 |
05:00 | Fortaleza/CE vs Palmeiras/SP | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.37 | 3.45 | 2.71 |
06:00 | Cruzeiro/MG vs Gremio/RS | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.64 | 2 1/4 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 2.17 | 3.05 | 3.45 |
07:30 | Botafogo/RJ vs Athletico/PR | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | -0.91 | 0.76 | 1.82 | 3.45 | 4.15 |
07:30 | Corinthians/SP vs Atl. Mineiro/MG | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | -0.83 | 0.68 | 2 1/4 | -0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.76 | -0.91 | 3.20 | 3.15 | 2.23 |
07:30 | Internacional/RS vs America/MG | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.91 | 0.95 | 1.58 | 4.00 | 5.10 |
Lịch U20 World Cup | ||||||||||||||||
00:30 | Brazil U20 vs Tunisia U20 | 0 : 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.85 | -0.98 | 1 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1.13 | 7.60 | 16.00 |
00:30 | Colombia U20 vs Slovakia U20 | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.83 | 0.97 | 1.40 | 4.50 | 6.90 |
04:00 | Argentina U20 vs Nigeria U20 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.58 | 4.00 | 5.00 |
04:00 | Anh U20 vs Italia U20 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.66 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.12 | 3.30 | 3.30 |
Soi kèo Istanbulspor vs Adana Demirspor (00h00 ngày 31/5)
30-05-23
Nhận định, ý kiến chuyên gia, dự đoán bóng đá Istanbulspor vs Adana Demirspor vào lúc 00h00 ngày 31/5, thuộc giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Link Sopcast Arsenal vs Napoli, 2h00 ngày 12/04
11-04-19
Link Sopcast Arsenal vs Napoli, link sopcast hom nay, cập nhật link acestream mới nhất với trận đấu chất lượng HD, tốc độ ổn định.