TRỰC TIẾP | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||
03:00 | Real Madrid vs Valencia | 0 : 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 3 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1.39 | 5.20 | 7.60 |
Lịch VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||
21:00 | Kayserispor vs Istanbul BB | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.82 | -0.95 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.73 | 3.40 | 2.38 |
21:00 | Konyaspor vs Istanbulspor AS | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.47 | 4.45 | 5.70 |
00:00 | Adana Demirspor vs Fenerbahce | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 3 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | 0.97 | 0.90 | 2.98 | 3.90 | 2.05 |
Lịch VĐQG Arập Xeut | ||||||||||||||||
23:30 | Abha vs Al Khaleej(KSA) | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.23 | 3.35 | 2.85 |
Lịch VĐQG Indonesia | ||||||||||||||||
16:00 | Persis Solo FC vs Bhayangkara | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.73 | -0.97 | 2 1/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 2.28 | 3.05 | 2.82 |
18:30 | Dewa United vs Madura United FC | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.89 | 0 : 0 | -0.90 | 0.65 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 | -0.93 | 0.69 | 2.96 | 3.20 | 2.13 |
Lịch VĐQG Iran | ||||||||||||||||
18:30 | Peykan vs Naft M. Soleyman | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 1 3/4 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | -0.96 | 0.72 | 1.75 | 2.92 | 4.85 |
18:30 | Mes Rafsanjan vs Zobahan | 0 : 1/4 | 0.68 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.61 | 1 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.76 | 1.00 | 2.01 | 2.45 | 4.60 |
20:30 | Sanat Naft vs Havadar SC | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 0 : 0 | 0.79 | 0.97 | 1 3/4 | 0.99 | 0.77 | 1/2 | 0.77 | 0.99 | 2.67 | 2.40 | 3.00 |
20:30 | Mes Kerman vs Esteghlal Tehran | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.70 | 1/4 : 0 | 0.84 | 0.92 | 1 3/4 | 0.86 | 0.90 | 3/4 | 0.98 | 0.78 | 5.70 | 2.80 | 1.70 |
Lịch VĐQG Ấn Độ | ||||||||||||||||
20:00 | Chennaiyin FC vs Odisha | 0 : 0 | 0.70 | -0.89 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.19 | 3.55 | 2.78 |
Lịch VĐQG Mexico | ||||||||||||||||
09:00 | San Luis vs Puebla | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.84 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2.17 | 3.50 | 3.00 |
Lịch Hạng 2 Mexico | ||||||||||||||||
06:00 | Tepatitlan FC vs Morelia | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | 0.78 | -0.98 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.42 | 3.25 | 2.65 |
08:05 | Correcaminos vs Leones Negros UdeG | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.71 | 0 : 0 | 0.66 | -0.86 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.13 | 3.35 | 3.00 |
Lịch Cúp Italia | ||||||||||||||||
03:00 | Juventus vs Lazio | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.13 | 3.60 | 3.45 |
Lịch Cúp Bỉ | ||||||||||||||||
02:45 | Zulte-Waregem vs KV Mechelen | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 2.36 | 3.70 | 2.47 |
Lịch Hạng 3 Italia | ||||||||||||||||
20:30 | Gelbison vs Audace Cerignola | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.62 | 2 | -0.99 | 0.75 | 3/4 | 0.91 | 0.85 | 3.20 | 2.82 | 2.22 |
21:00 | SS Monopoli vs AZ Picerno | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.60 | 2 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.81 | 0.95 | 2.06 | 3.05 | 3.30 |
Lịch Brazil Carioca | ||||||||||||||||
01:30 | Madureira/RJ vs Portuguesa/RJ | 0 : 0 | 0.66 | -0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 | 0.90 | 0.80 | 3/4 | 0.80 | 0.90 | 2.25 | 2.90 | 2.78 |
05:00 | Vasco DG/RJ vs Resende/RJ | 0 : 1 | 0.68 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1 | 0.92 | 0.78 | 1.37 | 3.90 | 6.00 |
07:10 | Volta Redonda/RJ vs Fluminense/RJ | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.68 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 2 1/4 | 0.98 | 0.72 | 3/4 | 0.69 | -0.99 | 4.15 | 3.20 | 1.68 |
Nhận định, soi kèo Cremonese vs Inter – 00h00 29/01, VĐQG Italia
28-01-23
Nhận định Cremonese vs Inter ngày 29/01 lúc 00h00. Soi kèo trận Cremonese vs Inter thuộc giải VĐQG Italia từ các chuyên gia hàng đầu.
Link Sopcast Arsenal vs Napoli, 2h00 ngày 12/04
11-04-19
Link Sopcast Arsenal vs Napoli, link sopcast hom nay, cập nhật link acestream mới nhất với trận đấu chất lượng HD, tốc độ ổn định.