NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Tỷ lệ kèo Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
19:30 | Hull City vs Luton Town | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 2 1/4 | -0.96 | 0.83 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.21 | 3.30 | 3.10 |
19:30 | Watford vs Plymouth Argyle | 0 : 1 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1 | 1.00 | 0.87 | 1.56 | 3.95 | 5.40 |
22:00 | Burnley vs Bristol City | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 1.76 | 3.45 | 4.55 |
22:00 | Cardiff City vs Sheffield Wed. | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.93 | 0.79 | 2.80 | 3.25 | 2.40 |
22:00 | Leeds Utd vs Swansea City | 0 : 1 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.22 | 5.70 | 11.50 |
22:00 | Middlesbrough vs Oxford Utd | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.84 | -0.97 | 1.62 | 3.95 | 4.80 |
22:00 | Norwich vs West Brom | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1 | -0.96 | 0.83 | 2.19 | 3.40 | 3.05 |
22:00 | Portsmouth vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | -0.85 | 0.72 | 2.21 | 3.30 | 3.05 |
22:00 | Stoke City vs QPR | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.73 | -0.86 | 2.23 | 3.30 | 3.05 |
22:00 | Sunderland vs Millwall | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 1.62 | 3.60 | 5.30 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
20:00 | Real Sociedad vs Valladolid | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.82 | -0.94 | 1 | -0.96 | 0.84 | 1.37 | 4.85 | 9.50 |
22:15 | Espanyol vs Atletico Madrid | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.74 | 5.50 | 3.95 | 1.65 |
00:30 | Alaves vs Rayo Vallecano | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.75 | 0.63 | 2 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.90 | 0.98 | 2.18 | 3.05 | 3.95 |
03:00 | Real Madrid vs Leganes | 0 : 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1 | -0.95 | 0.83 | 3 1/2 | -0.98 | 0.86 | 1 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1.16 | 8.30 | 14.50 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
20:00 | Eldense vs Burgos CF | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2.51 | 2.96 | 2.91 |
22:15 | Racing Ferrol vs Deportivo | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | -0.74 | 0.61 | 2 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.84 | -0.97 | 3.35 | 3.05 | 2.20 |
00:30 | Cartagena vs Castellon | 3/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.87 | 4.00 | 3.60 | 1.80 |
00:30 | Racing Santander vs Zaragoza | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.97 | 0.90 | 1.91 | 3.45 | 3.75 |
03:00 | Almeria vs Levante | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.85 | -0.98 | 2.05 | 3.35 | 3.40 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Italia |
||||||||||||||||
21:00 | Como vs Empoli | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.93 | 0.80 | 1.78 | 3.45 | 5.10 |
21:00 | Venezia vs Bologna | 3/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.76 | 4.70 | 3.65 | 1.82 |
00:00 | Juventus vs Genoa | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | -0.86 | 0.74 | 1.56 | 4.00 | 6.50 |
02:45 | Lecce vs Roma | 3/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | -0.88 | 0.75 | 4.85 | 3.70 | 1.77 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
21:00 | Cosenza vs Pisa | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 | 0.87 | 0.99 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 3.65 | 3.05 | 2.08 |
21:00 | Modena vs Catanzaro | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 2.08 | 3.05 | 3.70 |
21:00 | Mantova vs Alto Adige | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.79 | -0.93 | 2.45 | 2.96 | 3.00 |
21:00 | Sampdoria vs Frosinone | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.71 | -0.85 | 2.02 | 3.15 | 3.75 |
23:15 | Cremonese vs Cittadella | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.77 | -0.92 | 1.35 | 4.50 | 8.50 |
01:30 | Sassuolo vs Reggiana | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.95 | 0.91 | 1.63 | 3.85 | 4.85 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Đức |
||||||||||||||||
21:30 | Holstein Kiel vs Wer.Bremen | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.85 | 3 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 3.30 | 3.85 | 2.11 |
21:30 | Hoffenheim vs Augsburg | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.38 | 3.35 | 3.05 |
21:30 | M.gladbach vs Leipzig | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2.94 | 3.60 | 2.31 |
21:30 | Bayern Munich vs St. Pauli | 0 : 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 3 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1.15 | 8.20 | 17.50 |
21:30 | Wolfsburg vs Heidenheim | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 1/4 | -0.88 | 0.76 | 1.69 | 4.20 | 4.65 |
00:30 | Ein.Frankfurt vs Stuttgart | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2.53 | 3.70 | 2.65 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
19:00 | Hannover 96 vs Magdeburg | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 3 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2.36 | 3.75 | 2.79 |
19:00 | Hertha Berlin vs Karlsruher | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 3 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1.82 | 4.05 | 3.90 |
19:00 | Paderborn 07 vs FC Koln | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.95 | 0.93 | 2.31 | 3.40 | 3.10 |
02:30 | Kaiserslautern vs Fort.Dusseldorf | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.31 | 3.90 | 2.77 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
23:00 | Stade Reims vs Marseille | 1 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.77 | -0.89 | 5.10 | 4.25 | 1.61 |
01:00 | Saint Etienne vs PSG | 2 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1 : 0 | 0.98 | 0.90 | 4 | 0.92 | 0.96 | 1 3/4 | -0.99 | 0.87 | 14.00 | 8.80 | 1.16 |
03:05 | Monaco vs Nice | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1.92 | 3.85 | 3.60 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
20:00 | Grenoble vs Lorient | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 0.74 | -0.94 | 1 | 0.91 | 0.89 | 3.75 | 3.35 | 1.80 |
02:00 | Guingamp vs Stade Lavallois | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.94 | 0.74 | 1.75 | 3.30 | 4.10 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
22:00 | St. Mirren vs Kilmarnock | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.23 | 3.35 | 3.00 |
22:00 | Aberdeen vs Motherwell | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.86 | 1.00 | 1.66 | 3.80 | 4.65 |
22:00 | Celtic vs Hearts | 0 : 1 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 3 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 1.23 | 6.10 | 9.30 |
22:00 | Hibernian vs St. Johnstone | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 1 | -0.95 | 0.81 | 1.68 | 3.70 | 4.70 |
00:30 | Dundee vs Rangers | 1 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.84 | 3 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 7.30 | 5.30 | 1.32 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
22:30 | Casa Pia AC vs Rio Ave | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | 0.89 | 0.98 | 1 | -0.97 | 0.84 | 2.05 | 3.30 | 3.45 |
01:00 | CD Estrela vs Sporting Lisbon | 1 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 7.90 | 4.90 | 1.33 |
03:30 | Braga vs Arouca | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.89 | 0.98 | 1 | 0.85 | -0.98 | 1.73 | 3.75 | 4.30 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
22:30 | NAC Breda vs Groningen | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.48 | 3.30 | 2.92 |
00:45 | Fortuna Sittard vs Sparta Rotterdam | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | -0.79 | 0.67 | 2 1/2 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.99 | 0.89 | 3.30 | 3.40 | 2.21 |
00:45 | Willem II vs Almere City | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.74 | -0.86 | 2.24 | 3.30 | 3.35 |
03:00 | Zwolle vs RKC Waalwijk | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.02 | 3.95 | 3.30 |
03:00 | NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.88 | 1.00 | 3.25 | 3.70 | 2.11 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Nga |
||||||||||||||||
18:00 | Din. Moscow vs FK Orenburg | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.74 | -0.93 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.74 | -0.94 | 1.33 | 5.30 | 7.00 |
20:30 | Khimki vs Nizhny Nov | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.27 | 3.30 | 2.97 |
23:30 | CSKA Moscow vs Dyn. Makhachkala | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1.68 | 3.50 | 5.00 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
19:00 | Alashkert vs Van Yerevan | |||||||||||||||
22:00 | Shirak vs FC Noah | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
19:45 | Neftchi Baku vs Araz Nakhchivan | 0 : 0 | 0.60 | -0.84 | 0 : 0 | 0.60 | -0.84 | 2 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | 0.83 | 0.93 | 2.12 | 3.00 | 3.15 |
22:00 | Sumqayit vs Sabah FK | 1/2 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.92 | 2 | 0.89 | 0.87 | 3/4 | 0.81 | 0.95 | 3.55 | 3.05 | 1.96 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
20:45 | Cracovia Krakow vs Puszcza Nie. | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.77 | -0.97 | 1.70 | 3.55 | 4.00 |
23:30 | Lechia GD vs Jagiellonia | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | -0.88 | 0.70 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 2.63 | 3.55 | 2.18 |
02:15 | Slask Wroclaw vs Lech Poznan | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.98 | 3.30 | 2.08 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
18:00 | Maxline Vitebsk vs Arsenal Dzyarzhynsk | 0 : 1 | 0.86 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.69 | 2 1/2 | 0.97 | 0.79 | 1 | 0.93 | 0.83 | 1.47 | 3.90 | 5.50 |
20:00 | FK Slutsk vs FK Smorgon | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.89 | 0 : 0 | 0.62 | -0.86 | 2 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 2.12 | 3.05 | 3.10 |
22:00 | FK Minsk vs Vitebsk | 1/2 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.90 | 2 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 3.40 | 3.05 | 2.00 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
19:30 | FK Sloga Doboj vs Radnik Bijeljina | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.74 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 2 1/4 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 1.96 | 3.15 | 3.40 |
22:00 | Sarajevo vs Igman Konjic | |||||||||||||||
02:45 | Borac Banja Luka vs GOSK Gabela | 0 : 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1 | 0.79 | 0.97 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/2 | -0.99 | 0.75 | 1.06 | 8.50 | 18.00 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
17:15 | CSKA 1948 Sofia vs Krumovgrad | 0 : 1 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.89 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1.48 | 3.65 | 5.90 |
19:45 | Cherno More vs Slavia Sofia | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 2 | 0.86 | 0.94 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1.71 | 3.20 | 4.55 |
22:15 | Septemvri Sofia vs Cska Sofia | 1 1/4 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.79 | -0.99 | 7.20 | 4.45 | 1.32 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Macedonia |
||||||||||||||||
21:00 | Pelister vs Vardar | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
22:00 | Beerschot-Wilrijk vs Sint Truiden | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 1 | 0.75 | -0.88 | 3.15 | 3.40 | 2.13 |
00:15 | Standard Liege vs KV Mechelen | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 | -0.97 | 0.84 | 2.55 | 3.20 | 2.65 |
02:45 | Union Saint-Gilloise vs Antwerpen | 0 : 1 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.58 | 4.15 | 4.85 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
22:00 | Istra 1961 vs NK Osijek | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.32 | 2.93 | 2.89 |
00:45 | Slaven Belupo vs HNK Rijeka | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 3.45 | 3.10 | 1.97 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
17:30 | Tammeka Tartu vs Vaprus Parnu | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.58 | 3.90 | 4.35 |
19:30 | Harju JK Laagri vs Trans Narva | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 3 | -0.88 | 0.68 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 2.82 | 3.55 | 2.06 |
22:00 | Flora Tallinn vs Kuressaare | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
20:30 | Gyori ETO vs MTK Budapest | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.94 | 2.18 | 3.50 | 2.67 |
23:00 | Zalaegerzseg vs Paksi | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.95 | 0.87 | 3 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 2.42 | 3.70 | 2.30 |
01:30 | Nyiregyhaza vs Puskas Akademia | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.87 | 3.65 | 3.40 | 1.82 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
21:30 | OFI Creta vs Atromitos | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.23 | 3.20 | 3.05 |
23:30 | Kallithea vs Volos NFC | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | -0.88 | 0.73 | 2.25 | 3.05 | 3.25 |
00:30 | Asteras Tripolis vs Aris Salonica | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.88 | 0.98 | 2.87 | 2.86 | 2.62 |
01:30 | Panetolikos vs Levadiakos | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1 3/4 | 0.89 | 0.97 | 3/4 | -0.99 | 0.85 | 2.58 | 2.72 | 3.10 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Israel |
||||||||||||||||
00:00 | Ashdod vs Hapoel Jerusalem | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.70 | 2.26 | 3.10 | 2.58 |
00:00 | Bnei Sakhnin vs Ironi Tiberias | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 0 : 0 | 0.67 | -0.97 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.68 | 2.14 | 3.10 | 2.76 |
00:00 | HIK Shmona vs Maccabi Bnei Raina | 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.99 | 0.71 | 2 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1 | -0.96 | 0.66 | 2.67 | 3.10 | 2.22 |
00:00 | Maccabi P.Tikva vs Hapoel Hadera | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.58 | 2 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1 | -0.96 | 0.66 | 2.04 | 3.10 | 2.98 |
00:15 | Hapoel Haifa vs Maccabi Haifa | 1 : 0 | 0.82 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.68 | 3 | 0.92 | 0.78 | 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 4.40 | 3.95 | 1.49 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
17:00 | Kaisar Kyzylorda vs Okzhetpes | |||||||||||||||
18:00 | Turan (KAZ) vs Kairat Almaty | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
20:00 | Riga FC vs BFC Daugavpils | 0 : 2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.74 | -0.93 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1.14 | 6.40 | 11.50 |
22:00 | Rigas Futbola Skola vs FK Liepaja | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 1.27 | 4.90 | 7.80 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
20:00 | FA Siauliai vs FK Kauno Zalgiris | |||||||||||||||
22:00 | Hegelmann Litauen vs FK Riteriai | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Luxembourg |
||||||||||||||||
00:30 | Racing Union vs Progres Niedercorn | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Malta |
||||||||||||||||
20:00 | Floriana vs Hibernians Paola | |||||||||||||||
23:00 | Zabbar St. Patrick vs Mosta | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Moldova |
||||||||||||||||
23:00 | Petrocub vs Sheriff Tiraspol | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Montenegro |
||||||||||||||||
19:00 | Bokelj Kotor vs Mornar Bar | |||||||||||||||
21:00 | Arsenal Tivat vs FK Otrant | |||||||||||||||
21:00 | Sutjeska vs FK Jerezo | |||||||||||||||
22:30 | OFK Petrovac vs Decic Tuzi | |||||||||||||||
00:00 | Buducnost vs Jedinstvo | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
22:00 | Stromsgodset vs Rosenborg | |||||||||||||||
00:00 | Fredrikstad vs Brann | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.98 | 0.90 | 3.30 | 3.50 | 2.16 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Romania |
||||||||||||||||
19:30 | Botosani vs Farul Constanta | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.98 | 0.82 | 2.04 | 3.30 | 3.25 |
01:00 | Rapid Bucuresti vs Universitatea Craiova | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.47 | 3.15 | 2.67 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Serbia |
||||||||||||||||
21:30 | Radnicki Nis vs Tekstilac Odzaci | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.47 | 4.10 | 5.00 |
22:30 | FK Partizan vs Backa Topola | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.78 | 3.60 | 3.60 |
