| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Tỷ lệ kèo Can Cup 2025 |
||||||||||||||||
| 19:30 | Angola vs Zimbabwe | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 3/4 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1.75 | 3.15 | 5.10 |
| 22:00 | Ai Cập vs Nam Phi | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.04 | 3.00 | 3.85 |
| 00:30 | Zambia vs Comoros | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 | 0.90 | 0.96 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.36 | 2.93 | 3.20 |
| 02:00 | Ma Rốc vs Mali | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.84 | 0.70 | 1.55 | 3.65 | 6.20 |
Tỷ lệ kèo Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 03:00 | Man Utd vs Newcastle | 0 : 0 | 0.98 | 0.91 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 3 | -0.96 | 0.85 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2.65 | 3.65 | 2.56 |
Tỷ lệ kèo Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 19:30 | Birmingham vs Derby County | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.88 | 0.75 | 1.98 | 3.25 | 3.75 |
| 20:00 | Millwall vs Ipswich | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.75 | 3.60 | 3.30 | 2.00 |
| 22:00 | Coventry vs Swansea City | 0 : 1 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 2 3/4 | 0.85 | -0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.51 | 4.25 | 5.50 |
| 22:00 | Leicester City vs Watford | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.83 | -0.96 | 2.26 | 3.35 | 2.95 |
| 22:00 | Middlesbrough vs Blackburn Rovers | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.87 | 1.00 | 1.71 | 3.75 | 4.35 |
| 22:00 | Norwich vs Charlton Athletic | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.92 | 0.95 | 2.12 | 3.50 | 3.10 |
| 22:00 | Oxford Utd vs Southampton | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.77 | -0.90 | 3.50 | 3.70 | 1.90 |
| 22:00 | Portsmouth vs QPR | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | -0.95 | 0.82 | 2.94 | 3.25 | 2.31 |
| 22:00 | Sheffield Wed. vs Hull City | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.84 | -0.97 | 4.30 | 3.70 | 1.73 |
| 22:00 | Stoke City vs Preston North End | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 3/4 | 0.72 | -0.85 | 2.13 | 3.10 | 3.45 |
| 22:00 | West Brom vs Bristol City | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.99 | 0.88 | 2.02 | 3.35 | 3.50 |
| 00:30 | Wrexham vs Sheffield Utd | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | 0.98 | 0.89 | 2.93 | 3.30 | 2.28 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 23:15 | Modena vs Monza | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.79 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 | 0.80 | -0.94 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 2.44 | 2.99 | 2.98 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 22:00 | Cliftonville vs Crusaders Belfast | 0 : 1 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.74 | 3 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.91 | 0.79 | 1.43 | 4.15 | 4.80 |
| 22:00 | Portadown FC vs Glenavon | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.67 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.62 | 2 1/2 | 0.84 | 0.86 | 1 | 0.81 | 0.89 | 1.91 | 3.30 | 3.10 |
| 22:00 | Linfield vs Glentoran | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 0 : 0 | 0.70 | 1.00 | 2 | 0.79 | 0.91 | 3/4 | 0.75 | 0.95 | 2.25 | 2.95 | 2.73 |
| 22:00 | Dungannon Swi. vs Bangor | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.93 | 0.77 | 1 | 0.70 | 1.00 | 1.55 | 3.70 | 4.25 |
| 22:00 | Carrick Rangers vs Larne | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.74 | 0.96 | 2 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1 | 0.89 | 0.81 | 3.45 | 3.25 | 1.81 |
| 22:00 | Ballymena Utd vs Coleraine | 1 : 0 | 0.89 | 0.81 | 1/2 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.70 | 1.00 | 4.95 | 3.90 | 1.44 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 19:30 | Racing Genk vs Club Brugge | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 3 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | 0.95 | 0.92 | 2.85 | 3.55 | 2.23 |
| 22:00 | Cercle Brugge vs Union Saint-Gilloise | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.81 | -0.94 | 3.50 | 3.45 | 1.97 |
| 00:30 | Standard Liege vs Sint Truiden | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.90 | 3.10 | 2.42 |
| 02:45 | Anderlecht vs Charleroi | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1 | 0.97 | 0.90 | 1.82 | 3.55 | 4.05 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Wales |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Barry Town vs Cardiff Metropolitan | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.79 | 2 1/2 | 0.87 | 0.95 | 1 | 0.79 | -0.97 | 2.09 | 3.20 | 2.78 |
| 21:30 | The New Saints vs Bala Town | 0 : 2 1/2 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1 1/4 | -0.92 | 0.75 | 3 1/2 | 0.85 | 0.97 | 1 1/2 | 0.83 | 0.99 | 1.07 | 9.30 | 18.00 |
| 21:30 | Flint Town Utd vs Connahs QN | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.90 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 3.85 | 3.75 | 1.74 |
| 21:30 | Haverfordwest vs Llanelli | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.86 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.90 | 3 | 0.80 | -0.98 | 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 1.26 | 5.40 | 8.30 |
| 21:30 | Penybont vs Briton Ferry | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.94 | 3 | 0.91 | 0.91 | 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 1.35 | 4.80 | 6.60 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| FT 4 - 5 | Newcastle Jets vs Macarthur FC | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 3 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.79 | -0.97 | 1.91 | 4.15 | 3.45 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 20:05 | Al Fateh vs Al Ahli Jeddah | 1 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | -0.86 | 0.74 | 3 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 4.60 | 4.35 | 1.54 |
| 22:00 | Al Kholood vs Al Taawon (KSA) | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.83 | -0.97 | 3.50 | 3.55 | 1.88 |
| 00:30 | Al Hilal Riyadh vs Al Khaleej(KSA) | 0 : 2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.93 | 4 | 0.99 | 0.87 | 1 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1.19 | 6.60 | 8.90 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 20:20 | Malkiya vs Bahrain Club | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.92 | 0.77 | 1.87 | 3.35 | 3.75 |
| 22:59 | Aali Club vs Al Hidd | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.96 | 0.82 | 3.05 | 3.15 | 2.20 |
Tỷ lệ kèo VĐQG Iran |
||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Aluminium Arak vs Malavan Bandar | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1/2 | -0.93 | 0.72 | 3.15 | 2.10 | 3.05 |
| 19:45 | Mes Rafsanjan vs Persepolis | 1 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.92 | 0.88 | 7.50 | 3.45 | 1.43 |
| 20:00 | Fajr Sepasi vs Foolad Khozestan | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1/2 | 0.86 | 0.94 | 2.83 | 2.20 | 3.20 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| 00:00 | Sakaryaspor vs Manisa FK | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.70 | 3 | -0.92 | 0.75 | 1 1/4 | -0.89 | 0.73 | 2.04 | 3.60 | 3.00 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 19:20 | Al Raed vs Al Dir'iya | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1 | 0.70 | -0.90 | 2.92 | 3.30 | 1.99 |
| 19:20 | Zulfi Club vs Al Oruba (KSA) | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 2 1/4 | -0.93 | 0.73 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.79 | 3.05 | 2.17 |
| 19:40 | Abha vs Al Tai | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.16 | 3.15 | 2.72 |
| 21:55 | Al Faisaly (KSA) vs Jeddah Club | 0 : 1 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.57 | 3.50 | 4.45 |
Tỷ lệ kèo Cúp Israel |
||||||||||||||||
| FT 4 - 1 | Maccabi Herzliya vs Kfar Saba | 0 : 1 | -0.98 | 0.68 | 0 : 1/4 | 0.72 | 0.98 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0.96 | 0.74 | 1.53 | 3.55 | 4.65 |
| FT 3 - 1 | Kafr Qasim vs Holon Yermiyahu | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.82 | 0.88 | 1.68 | 3.40 | 3.80 |
| FT 1 - 0 | Maccabi Bnei Raina vs Hapoel Kfar Shalem | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.73 | 0.97 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.77 | 0.93 | 1.54 | 3.65 | 4.35 |
| FT 1 - 3 | Dimona vs Hapoel Kfar Saba | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | 0.98 | 0.78 | 3.65 | 3.25 | 1.75 |
| FT 2 - 3 | Hapoel R. Gan vs HIK Shmona | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 0 : 0 | -0.98 | 0.68 | 2 1/4 | 0.70 | 1.00 | 1 | 0.82 | 0.88 | 2.70 | 3.20 | 2.14 |
| FT 2 - 0 | Hapoel Jerusalem vs Hapoel Umm Al Fahm | 0 : 2 | 0.87 | 0.83 | 0 : 3/4 | 0.72 | 0.98 | 3 1/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/2 | 0.95 | 0.75 | 1.13 | 6.10 | 9.40 |
| FT 0 - 6 | Bnei Jaffa Orthodox vs Maccabi Netanya | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo Cúp Oman |
||||||||||||||||
| 19:45 | Muscat Club vs Saham Club | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.84 | 2 | 0.88 | 0.83 | |||||||||
| 22:45 | Rustaq Club vs Sohar Club (OMA) | 0 : 0 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | 0.88 | 0.88 | 2 1/2 | 0.87 | 0.89 | 1 | 0.91 | 0.85 | 2.43 | 3.35 | 2.43 |
Tỷ lệ kèo Cúp Ai Cập |
||||||||||||||||
| 19:30 | ZED FC vs Alo Egypt FC | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo League One |
||||||||||||||||
| 22:00 | Stockport vs Lincoln | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.93 | 0.79 | 2.24 | 3.25 | 2.87 |
| 22:00 | Peterborough Utd vs Leyton Orient | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.70 | -0.84 | 2.11 | 3.55 | 2.91 |
| 22:00 | Blackpool vs Doncaster Rovers | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.82 | -0.96 | 2.31 | 3.35 | 2.71 |
| 22:00 | Wimbledon vs Stevenage | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1 3/4 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 0.99 | 0.87 | 2.70 | 2.91 | 2.59 |
| 22:00 | Barnsley vs Mansfield | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 3/4 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.19 | 3.35 | 2.91 |
| 22:00 | Bolton vs Rotherham Utd | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.99 | 0.87 | 1.35 | 4.35 | 7.70 |
| 22:00 | Bradford City vs Wigan | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 | 0.78 | -0.93 | 3/4 | 0.67 | -0.81 | 2.34 | 3.05 | 2.91 |
| 22:00 | Burton Albion vs Northampton | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 | 0.77 | -0.92 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 2.20 | 3.15 | 3.05 |
| 22:00 | Cardiff City vs Exeter City | 0 : 1 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | -0.86 | 0.72 | 1.56 | 4.05 | 4.70 |
| 22:00 | Huddersfield vs Port Vale | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.91 | 0.95 | 1.75 | 3.55 | 4.05 |
| 22:00 | Luton Town vs Wycombe | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 | 0.86 | 1.00 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.07 | 3.15 | 3.35 |
| 22:00 | Plymouth Argyle vs Reading | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.96 | 0.90 | 2.72 | 3.35 | 2.30 |
Tỷ lệ kèo League Two |
||||||||||||||||
| 22:00 | Tranmere Rovers vs Fleetwood Town | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2.28 | 3.45 | 2.69 |
| 22:00 | Chesterfield vs Notts County | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.77 | -0.92 | 2.49 | 3.50 | 2.43 |
| 22:00 | Accrington vs Barrow | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.83 | 2.16 | 3.20 | 3.10 |
| 22:00 | Bristol Rovers vs Bromley | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.58 | 3.30 | 2.43 |
| 22:00 | Salford City vs Harrogate Town | 0 : 1 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.30 | 4.95 | 7.80 |
| 22:00 | Milton Keynes Dons vs Swindon | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.93 | 0.78 | 1.94 | 3.40 | 3.40 |
| 22:00 | Newport vs Barnet | 1 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.78 | -0.93 | 5.00 | 4.10 | 1.53 |
| 22:00 | Crawley Town vs Colchester Utd | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.77 | 3.50 | 2.20 |
| 22:00 | Cheltenham vs Shrewsbury | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.58 | 3.30 | 2.45 |
| 22:00 | Gillingham vs Cambridge Utd | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 | 0.91 | 0.95 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.67 | 3.05 | 2.50 |
| 22:00 | Grimsby vs Oldham | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.09 | 3.45 | 3.00 |
| 22:00 | Walsall vs Crewe Alexandra | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.86 | 0.72 | 2.11 | 3.25 | 3.15 |
Tỷ lệ kèo Siêu Cúp Algeria |
||||||||||||||||
| 22:59 | MC Alger vs USM Alger | |||||||||||||||
Lịch sử đối đầu Burnley vs Everton 22h00 ngày 27/12. Họ đều có những màn trình diễn khá cân bằng, nhưng các trận đấu thường có nhiều bàn thắng và diễn biến kịch tính. Lịch sử đối đầu Burnley vs Everton Thống kê kết quả bóng đá hôm nay 10 trận đối đầu gần nhất […]
Tin Real Madrid: Điều kiện chiêu mộ Bruno Fernandes của Man Utd với giá trị giải phóng đặc biệt lên tới 60 triệu euro.
Trong năm 2019 này, màu may mắn cung Bạch Dương sẽ là những màu nào, đem đến may mắn như thế nào đối với cuộc sống của cung Bạch Dương?
Bước sang năm 2019, Bạch Dương lại thiên về những màu sắc mang ánh đỏ hay những màu rực rỡ, nó sẽ đem lại cho Bạch Dương nhiều cảm hứng để chòm sao này có thể thỏa sức sáng tạo và làm việc. Ngoài ra một màu thuần khiết, tao nhã cũng rất phù hợp với Bạch Dương, cũng đem đến cho chòm sao này nhiều may mắn. Hãy cùng nhandinhketqua đi khám phá về những màu sắc may mắn của cung Bạch Dương nhé.
Mỗi cung hoàng đạo sẽ có những màu sắc đặc trưng riêng và chúng chịu ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của bạn. Bạch Dương là cung mệnh đầu tiên trong vòng 12 cung hoàng đạo, nó được biểu trưng cho sự sống. Người thuộc cung Bạch Dương này sẽ là những người nhiệt tình, có tham vọng và sáng tạo. Đây là một cung hoàng đạo luôn giàu năng lượng và màu sắc đỏ tươi chính là màu biểu trưng cho sự sống của cung hoàng đạo này. Ngoài ra, màu trắng cũng là một màu biểu trưng cho màu tinh khiết, cũng là màu không thể thiếu trong gam màu may mắn của cung hoàng đạo này.

Màu sắc may mắn của cung Bạch Dương
Bạch Dương là cung hoàng đạo biểu trưng cho sự sống, những người thuộc cung này sẽ cực kì dồi dào năng lượng, nhiệt tình và giàu sức sáng tạo. Trong năm 2019 này màu đỏ sẽ mang đến cho Bạch Dương nhiều cảm hứng và Bạch Dương có thể thỏa sức sáng tạo và làm việc của mình. Theo đó, màu trắng tinh tế cũng đem đến may mắn cho Bạch Dương trong năm nay.
Ngoài ra màu lục trong đá thạch huyết cũng đem đến may mắn cho Bạch Dương, màu này có thể lấy lại sự bình tĩnh và năng lượng cho Bạch Dương trong mọi tình huống sống còn của cung hoàng đạo này. Nó cũng có thể chữa được bệnh về thể chất cũng như tâm hồn của Bạch Dương, nó làm tăng lòng can đảm cũng như đang làm giảm đi sự lo lắng cho Bạch Dương.
Những màu đỏ, hồng, cam sẽ giúp Bạch Dương sống thật với bản thân mình hơn, tạo nên cho con gái cung này một nét đằm thắm vốn có. Họ không những được sống thật với trái tim mà còn nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên không phải màu sắc này sẽ tốt cho cung này.
Khi bạn cảm thấy bồn chồn, lo lắng hay tức giận thì việc đầu tiên bạn cần là một gam màu trắng nhạt hay màu kem sẽ giúp bạn, nó giúp bạn thả lỏng cơ thể tốt hơn và bạn sẽ dần bình tĩnh lại.
Theo tử vi, con số may mắn của cung Bạch Dương sẽ là số 1, 6, 9. Trong cuộc sống hàng ngày nếu Bạch Dương sử dụng con số này nó sẽ mang lại may mắn đến cho bạn. Tuy nhiên, bạn bắt buộc phải sử dụng những con số này mới đem đến may mắn. Còn nếu bạn sử dụng những con số khác may mắn sẽ không đến với bạn.

Con số may mắn của cung Bạch Dương trong năm 2019
Bạn phải thường xuyên sử dụng những con số này để có tác động qua lại giữa các con số. Vậy nên bạn phải sử dụng những con số này để mang lại hiệu quả cao nhất cho bạn. Đem đến cho bạn nhiều may mắn chứ không phải là những điều không may mắn.
Tuy nhiên, đối với Bạch Dương họ lại là một con người có xu hướng nhanh chán và nhanh bỏ cuộc nên việc này đối với họ có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút. Với vấn đề này Bạch Dương cần phải khắc phục để không bỏ cuộc giữa chừng với những gì mình làm.
Bài viết trên đây đã đưa ra cho bạn màu sắc cũng như con số đem đến may mắn cho cung Bạch Dương. Chúc bạn sẽ may mắn với những gợi ý trên.