NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:45 | Cardiff City vs Watford | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.90 | 0 : 0 | -0.88 | 0.78 | 2 1/2 | -0.92 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.86 | 3.10 | 3.30 | 2.40 |
23/02 02:45 | West Ham Utd vs Fulham | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.85 | 2 3/4 | 0.91 | -0.99 | 1 1/4 | -0.87 | 0.75 | 1.95 | 3.75 | 3.85 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 03:00 | Espanyol vs Huesca | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.98 | 2 1/2 | -0.95 | 0.87 | 1 | 0.99 | 0.91 | 1.75 | 3.70 | 5.00 |
VĐQG Italia (FB ITA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:30 | AC Milan vs Empoli | 0 : 1 | 0.80 | -0.88 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.88 | 2 3/4 | 0.97 | 0.95 | 1 | 0.75 | -0.87 | 1.47 | 4.45 | 7.20 |
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:30 | Wer.Bremen vs Stuttgart | 0 : 1 | -0.99 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.86 | 2 3/4 | 0.92 | 1.00 | 1 1/4 | -0.92 | 0.81 | 1.59 | 4.35 | 5.50 |
VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 01:00 | Dijon vs Saint Etienne | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.97 | 0 : 0 | -0.84 | 0.71 | 2 1/2 | -0.97 | 0.87 | 1 | 0.99 | 0.91 | 3.20 | 3.40 | 2.25 |
23/02 02:45 | Strasbourg vs Lille | 0 : 0 | 0.96 | 0.96 | 0 : 0 | 0.97 | 0.93 | 2 1/4 | -0.93 | 0.83 | 3/4 | 0.76 | -0.88 | 2.78 | 3.10 | 2.71 |
VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:45 | Dundee vs Hibernian | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.97 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.91 | 0.97 | 4.10 | 3.65 | 1.87 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:00 | Braga vs Belenenses | 0 : 1 1/2 | -0.93 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.95 | 2 1/2 | 0.86 | -0.97 | 1 | 0.77 | -0.89 | 1.33 | 4.85 | 8.10 |
23/02 04:15 | Tondela vs Porto | 1 : 0 | -0.99 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.93 | 2 1/2 | 1.00 | 0.89 | 1 | 0.92 | 0.97 | 6.20 | 4.15 | 1.47 |
VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:00 | VVV Venlo vs Heracles Almelo | 0 : 0 | -0.93 | 0.85 | 0 : 0 | -0.97 | 0.87 | 2 3/4 | 0.83 | -0.93 | 1 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2.70 | 3.65 | 2.47 |
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 00:00 | Arka Gdynia vs Piast Gliwice | 0 : 0 | -0.94 | 0.86 | 0 : 0 | -0.96 | 0.86 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | -0.90 | 0.77 | 2.79 | 3.05 | 2.53 |
23/02 02:30 | Korona Kielce vs Pogon Szczecin | 0 : 0 | 0.91 | -0.99 | 0 : 0 | 0.87 | -0.97 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.75 | 2.56 | 3.15 | 2.70 |
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:45 | Crusaders Belfast vs Glenavon | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.68 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.87 | 3 | 0.81 | 0.91 | 1 1/4 | 0.88 | 0.84 | 1.74 | 3.85 | 3.75 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:30 | Gent vs Standard Liege | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.72 | -0.85 | 2 3/4 | 0.82 | -0.93 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2.26 | 3.75 | 2.91 |
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 00:00 | Rudeš Zagreb vs HNK Rijeka | 1 3/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 3 | 0.91 | 0.91 | 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 9.20 | 5.50 | 1.20 |
VĐQG Ireland (FB IREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:45 | Cork City vs Waterford Utd | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.93 | 2 1/4 | 0.98 | 0.91 | 1 | -0.86 | 0.73 | 1.61 | 3.80 | 6.00 |
23/02 02:45 | UC Dublin vs Bohemians | 1 : 0 | 0.83 | -0.92 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.88 | 2 1/4 | 0.85 | -0.96 | 1 | -0.97 | 0.86 | 5.40 | 4.00 | 1.62 |
23/02 02:45 | Sligo Rovers vs St. Patrick's | 1/2 : 0 | 0.90 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | 0.95 | 0.94 | 1 | -0.88 | 0.76 | 3.95 | 3.35 | 2.01 |
23/02 03:00 | Shamrock Rovers vs Derry City | 0 : 1 | -0.90 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 2 1/4 | 0.86 | -0.97 | 1 | -0.91 | 0.79 | 1.58 | 3.80 | 6.40 |
23/02 03:00 | Finn Harps vs Dundalk | 1 1/2 : 0 | -0.97 | 0.89 | 3/4 : 0 | 0.81 | -0.92 | 2 1/2 | 0.85 | -0.96 | 1 | 0.79 | -0.91 | 14.00 | 5.30 | 1.26 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 01:00 | Sepsi OSK vs Viitorul C. | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.89 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 1 3/4 | 0.84 | -0.96 | 3/4 | 0.96 | 0.92 | 2.94 | 2.91 | 2.40 |
VĐQG Séc (FB CZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 00:00 | Slovan Liberec vs Dukla Praha | 0 : 1 | 0.88 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.84 | 2 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1 | -0.91 | 0.78 | 1.45 | 4.00 | 6.30 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 00:30 | Goztepe vs Trabzonspor | 0 : 0 | 0.87 | -0.95 | 0 : 0 | 0.88 | -0.98 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.84 | -0.96 | 2.41 | 3.50 | 2.62 |
23/02 00:30 | Rizespor vs Malatyaspor | 0 : 1/2 | 0.90 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.93 | 0.80 | 1.89 | 3.40 | 3.85 |
VĐQG Áo (FB AUTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 01:30 | Lask vs Austria Wien | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.98 | 2 1/2 | 0.98 | 0.91 | 1 | 0.95 | 0.94 | 1.65 | 3.60 | 5.10 |
VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 01:00 | Aalborg BK vs Sonderjyske | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 2 1/2 | 0.97 | 0.93 | 1 | 0.93 | 0.97 | 1.95 | 3.50 | 4.00 |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 05:00 | Tigre vs Patronato Parana | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.79 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.98 | 0.90 | 1.94 | 3.55 | 3.55 |
23/02 07:10 | Colon vs Banfield | 0 : 1/4 | 0.90 | -0.98 | 0 : 0 | 0.64 | -0.79 | 2 | 0.97 | 0.91 | 3/4 | 0.90 | 0.98 | 2.19 | 3.10 | 3.35 |
23/02 07:10 | Lanus vs Rosario Central | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 | 0.97 | 0.91 | 3/4 | 0.91 | 0.97 | 2.19 | 2.91 | 3.60 |
VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 04:00 | Antofagasta vs U. Espanola | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | -0.93 | 0.81 | 1 | -0.96 | 0.84 | 1.98 | 3.20 | 3.55 |
23/02 06:30 | Colo Colo vs U.Concepcion | 0 : 3/4 | 0.88 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.97 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.95 | 0.93 | 1.61 | 3.65 | 4.85 |
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 07:45 | Atletico Huila vs Deportivo Pasto | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.67 | 2 | 0.81 | -0.97 | 3/4 | 0.83 | -0.99 | 2.11 | 3.10 | 3.25 |
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 10:00 | Veracruz vs Cruz Azul | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.90 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.88 | 2 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3/4 | 0.78 | -0.91 | 4.80 | 3.35 | 1.68 |
23/02 10:00 | Atlas vs Tigres UANL | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/2 | -0.93 | 0.81 | 1 | -0.95 | 0.83 | 3.25 | 3.30 | 2.05 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 03:00 | Tenerife vs Mallorca | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.68 | 2 | 0.88 | -0.99 | 3/4 | 0.84 | -0.95 | 2.14 | 3.05 | 3.50 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 03:00 | Verona vs Salernitana | 0 : 1/2 | 0.88 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2 1/4 | 0.83 | -0.94 | 1 | -0.88 | 0.76 | 1.86 | 3.25 | 4.20 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 00:30 | Union Berlin vs A.Bielefeld | 0 : 1 | -0.93 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.90 | 2 1/2 | 0.84 | -0.94 | 1 | 0.91 | 0.99 | 1.59 | 3.95 | 5.90 |
23/02 00:30 | Greuther Furth vs Heidenheim | 0 : 0 | -0.89 | 0.80 | 0 : 0 | -0.91 | 0.80 | 2 1/2 | 0.98 | 0.92 | 1 | 0.96 | 0.94 | 2.95 | 3.30 | 2.44 |
Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:00 | AS Beziers vs Chateauroux | 0 : 0 | -0.95 | 0.85 | 0 : 0 | -0.97 | 0.87 | 2 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2.75 | 2.97 | 2.49 |
23/02 02:00 | Orleans vs Sochaux | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.81 | 0 : 0 | 0.66 | -0.81 | 2 | 0.97 | 0.91 | 3/4 | 0.88 | 1.00 | 2.33 | 2.84 | 3.15 |
23/02 02:00 | Clermont vs Lorient | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.63 | 2 | 0.95 | 0.93 | 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2.20 | 2.92 | 3.30 |
23/02 02:00 | Red Star 93 vs Valenciennes | 0 : 0 | 0.81 | -0.92 | 0 : 0 | 0.88 | -0.98 | 2 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 2.41 | 3.05 | 2.80 |
23/02 02:00 | Ajaccio vs Auxerre | 0 : 0 | -0.99 | 0.89 | 0 : 0 | -0.99 | 0.89 | 2 | -0.95 | 0.83 | 3/4 | 0.96 | 0.92 | 2.77 | 2.81 | 2.61 |
23/02 02:00 | Stade Brestois vs Grenoble | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.75 | 1.82 | 3.30 | 4.00 |
23/02 02:00 | Metz vs Paris FC | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 1 3/4 | -0.93 | 0.81 | 1/2 | 0.75 | -0.88 | 2.07 | 2.77 | 3.90 |
23/02 02:00 | Nancy vs Ajaccio GFCO | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.94 | 0 : 0 | 0.75 | -0.87 | 2 | 0.86 | -0.98 | 3/4 | 0.89 | 0.99 | 2.25 | 2.89 | 3.20 |
23/02 02:00 | Troyes vs Le Havre | 0 : 0 | 0.94 | 0.96 | 0 : 0 | 0.93 | 0.97 | 2 | 0.83 | -0.95 | 3/4 | 0.81 | -0.93 | 2.62 | 2.89 | 2.66 |
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:00 | PSV Eindhoven U21 vs Roda JC | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.87 | 3 | 0.85 | -0.97 | 1 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1.84 | 3.80 | 3.40 |
23/02 02:00 | Telstar vs Ajax U21 | 1 : 0 | 0.97 | 0.93 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.81 | 3 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 1/2 | -0.91 | 0.78 | 4.50 | 4.50 | 1.52 |
23/02 02:00 | Den Bosch vs MVV Maastricht | 0 : 3/4 | 0.88 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.89 | -0.99 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | 0.73 | -0.87 | 1.63 | 3.90 | 4.35 |
23/02 02:00 | Cambuur vs Dordrecht 90 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.90 | 1.00 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1.73 | 3.85 | 3.80 |
23/02 02:00 | NEC Nijmegen vs Almere City | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.95 | 3 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 1.76 | 3.95 | 3.55 |
23/02 02:00 | Helmond Sport vs AZ Alkmaar U21 | 0 : 0 | 0.96 | 0.94 | 0 : 0 | 0.92 | 0.98 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | -0.86 | 0.72 | 2.46 | 3.55 | 2.43 |
23/02 02:00 | RKC Waalwijk vs Volendam | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 3 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 1.96 | 3.70 | 3.15 |
23/02 02:00 | Twente vs Eindhoven | 0 : 1 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.79 | 3 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 1.46 | 4.40 | 5.20 |
Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:30 | Westerlo vs Lommel | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.94 | 0.80 | 1.82 | 3.35 | 4.00 |
Hạng 2 Ireland (FB IREB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:45 | Drogheda Utd vs Cobh Ramblers | 0 : 1 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.88 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.83 | -0.95 | 1.56 | 3.95 | 5.70 |
23/02 02:45 | Cabinteely vs Bray Wanderers | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.93 | 2 3/4 | -0.89 | 0.76 | 1 | 0.85 | -0.97 | 4.15 | 3.50 | 1.83 |
23/02 02:45 | Athlone vs Wexford Youths | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 1 | 0.96 | 0.92 | 2.25 | 3.40 | 3.05 |
23/02 02:45 | Limerick vs Longford Town | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.99 | 0 : 0 | -0.88 | 0.77 | 2 3/4 | -0.95 | 0.83 | 1 | 0.79 | -0.92 | 2.99 | 3.45 | 2.24 |
23/02 02:45 | Galway vs Shelbourne | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.93 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.93 | 0.95 | 3.75 | 3.40 | 1.96 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22/02 22:59 | Balikesirspor vs Afjet Afyonspor | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.81 | 2 1/2 | 0.96 | 0.88 | 1 | 0.89 | 0.95 | 1.90 | 3.45 | 3.50 |
22/02 22:59 | Istanbulspor AS vs Hatayspor | 0 : 0 | 0.78 | -0.93 | 0 : 0 | 0.82 | -0.96 | 2 | 0.91 | 0.93 | 3/4 | 0.81 | -0.97 | 2.43 | 2.99 | 2.83 |
Hạng 2 Thụy Sỹ (FB TSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:00 | Wil 1900 vs Lausanne Sports | 1/4 : 0 | -0.91 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.84 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.93 | 0.95 | 3.30 | 3.20 | 2.05 |
Hạng 2 Áo (FB AUTB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 01:10 | Liefering vs Horn | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.87 | 3 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1.42 | 4.55 | 5.70 |
23/02 01:10 | Blau Weiss Linz vs Wiener Neustadt | 0 : 1/2 | 0.89 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.91 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.93 | 0.95 | 1.88 | 3.45 | 3.60 |
23/02 01:10 | SV Lafnitz vs Wattens | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.84 | -0.98 | |||
23/02 01:10 | Floridsdorfer AC vs SKU Amstetten | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.87 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.81 | -0.93 | 2.17 | 3.55 | 2.79 |
23/02 01:10 | Austria Wien II vs Kapfenberg | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2.67 | 3.55 | 2.25 |
Cúp Phần Lan (FB FINC gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 00:00 | Seinajoen JK vs KPV Kokkola | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.68 | 2 1/2 | -0.93 | 0.81 | 1 | -0.94 | 0.82 | 2.19 | 3.20 | 3.05 |
Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 01:00 | Aalen vs Sonnenhof | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.68 | 2 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.89 | 2.17 | 3.35 | 2.95 |
Hạng 3 Pháp (FB PH3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 02:00 | Bourg Peronnas vs Marignane | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.82 | 0.66 | 2 | 0.91 | 0.95 | 3/4 | 0.83 | -0.97 | 2.17 | 3.05 | 3.20 |
23/02 02:00 | Tours vs Le Mans | 1/4 : 0 | -0.91 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.83 | 1 3/4 | 0.86 | 1.00 | 3/4 | 1.00 | 0.86 | 3.60 | 2.91 | 2.08 |
23/02 02:00 | Rodez vs Dunkerque | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.67 | 2 | 0.97 | 0.89 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 2.11 | 2.93 | 3.50 |
23/02 02:00 | Concarneau vs Lyon Duchere | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.84 | 0.69 | 2 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.96 | 0.90 | 3.15 | 2.83 | 2.33 |
23/02 02:00 | Quevilly vs Avranches | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.05 | 2.90 | 3.75 |
23/02 02:00 | Villefranche vs Pau FC | 0 : 0 | 0.77 | -0.90 | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 2 | 0.86 | 1.00 | 3/4 | 0.89 | 0.97 | 2.41 | 2.90 | 2.90 |
23/02 02:00 | Drancy vs Entente | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.90 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 1 3/4 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 1.00 | 0.86 | 2.09 | 2.78 | 3.80 |
23/02 02:00 | Stade Lavallois vs SO Cholet | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 3/4 | 0.69 | -0.85 | 2.01 | 3.10 | 3.60 |
Brazil Paulista (FB BRASP gửi 8785) | ||||||||||||||||
23/02 04:45 | Mirassol/SP vs Sao Bento/SP | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.69 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 2.09 | 3.10 | 3.30 |
23/02 07:00 | Bragantino/SP vs Novorizontino/SP | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.79 | 0 : 0 | 0.78 | -0.89 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.78 | -0.91 | 2.37 | 3.05 | 2.86 |
20-02-19
Nhận định PSG vs Montpellier diễn ra vào lúc 1h00 ngày 21/02 trên Sân vận động Công viên các Hoàng tử, Vòng 17 VĐQG Pháp.
18-02-19
Link Sopcast AS Roma vs Bologna, link sopcast hom nay, cập nhật link acestream mới nhất với trận đấu chất lượng HD, tốc độ ổn đinh.
Đặc biệt | 89968 | |||||||||||
Giải nhất | 75866 | |||||||||||
Giải nhì | 57039 | 79159 | ||||||||||
Giải ba | 15682 | 14015 | 43743 | |||||||||
57048 | 89993 | 40390 | ||||||||||
Giải tư | 7907 | 4602 | 3921 | 6172 | ||||||||
Giải năm | 8234 | 4764 | 4536 | |||||||||
9694 | 6843 | 3812 | ||||||||||
Giải sáu | 974 | 962 | 317 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 40 | 33 | 76 |
Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
G8 |
04
|
25
|
48
|
G7 |
403
|
166
|
718
|
G6 |
7664
6033
3270
|
5371
9195
2880
|
7495
1142
4788
|
G5 |
0907
|
7488
|
3103
|
G4 |
38412
35217
77334
87574
21192
04894
64234
|
20460
79132
14465
71387
90790
02692
02354
|
93777
96123
04983
88322
99988
12207
39360
|
G3 |
59721
83707
|
88737
86781
|
14211
05673
|
G2 |
36492
|
30126
|
66324
|
G1 |
25670
|
48928
|
53511
|
ĐB |
968948
|
081633
|
607397
|
An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
G8 |
36
|
96
|
92
|
G7 |
815
|
897
|
711
|
G6 |
5551
3771
8584
|
0344
4751
4671
|
5786
8077
4908
|
G5 |
5368
|
2057
|
9985
|
G4 |
54372
95207
16517
19540
16193
16115
78251
|
16452
94756
73523
56061
68339
85285
72798
|
70287
32953
64886
25219
90267
98496
32883
|
G3 |
40825
36028
|
64651
50244
|
33173
76660
|
G2 |
56217
|
59856
|
79173
|
G1 |
70688
|
40091
|
39756
|
ĐB |
769718
|
705826
|
662427
|