| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
			Tỷ lệ kèo Cúp C1 Châu Âu | 
	||||||||||||||||
| 00:45 | Slavia Praha vs Arsenal | 1 1/2 : 0 | -0.94 | 0.83 | 3/4 : 0 | 0.87 | -0.98 | 2 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.70 | -0.83 | 12.00 | 6.00 | 1.25 | 
| 00:45 | Napoli vs Ein.Frankfurt | 0 : 1 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.94 | 3 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1.64 | 4.20 | 5.10 | 
| 03:00 | Bodo Glimt vs Monaco | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 3 1/2 | 0.88 | 1.00 | 2.21 | 3.90 | 3.00 | ||||||
| 03:00 | Atletico Madrid vs Union Saint-Gilloise | 0 : 1 3/4 | 0.97 | 0.92 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1.27 | 6.20 | 10.50 | ||||||
| 03:00 | Juventus vs Sporting Lisbon | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.86 | -0.98 | 2.08 | 3.55 | 3.60 | ||||||
| 03:00 | Liverpool vs Real Madrid | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.80 | 3 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2.35 | 3.95 | 2.73 | ||||||
| 03:00 | Olympiakos vs PSV Eindhoven | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 3 | 0.90 | 0.98 | 2.48 | 3.75 | 2.70 | ||||||
| 03:00 | PSG vs Bayern Munich | 0 : 0 | 0.91 | 0.98 | 3 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2.51 | 3.90 | 2.60 | ||||||
| 03:00 | Tottenham vs Kobenhavn | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.92 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1.44 | 4.90 | 7.00 | ||||||
			Tỷ lệ kèo C1 Châu Á | 
	||||||||||||||||
| 17:00 | Sanf Hiroshima vs Gangwon | 0 : 1 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.48 | 4.15 | 6.10 | 
| 17:00 | FC Seoul vs Chengdu Rongcheng | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.76 | -0.96 | 1.77 | 3.75 | 3.95 | 
| 17:00 | Machida Zelvia vs Melbourne City | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.75 | -0.95 | 1.32 | 4.90 | 8.40 | 
| 19:15 | Buriram Utd vs Shanghai Port | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/2 | -0.94 | 0.74 | 1.41 | 4.95 | 6.00 | 
| 23:00 | Al Sadd vs Al Ahli Jeddah | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 4.20 | 4.20 | 1.66 | 
| 01:15 | Ittihad Jeddah vs Al Sharjah | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 3 | 0.82 | 0.98 | 1.45 | 4.55 | 5.80 | ||||||
			Tỷ lệ kèo Giao Hữu BD Nữ | 
	||||||||||||||||
| 17:59 | Bangladesh Nữ vs Azerbaijan Nữ | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo Hạng Nhất Anh | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Birmingham vs Millwall | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1.88 | 3.40 | 3.90 | ||||||
| 02:45 | Bristol City vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2.14 | 3.15 | 3.40 | ||||||
| 02:45 | Charlton Athletic vs West Brom | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 | 0.94 | 0.93 | 2.45 | 3.10 | 2.85 | ||||||
| 02:45 | Derby County vs Hull City | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 2.19 | 3.35 | 3.05 | ||||||
| 02:45 | Ipswich vs Watford | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1.73 | 3.70 | 4.30 | ||||||
| 02:45 | Leicester City vs Middlesbrough | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 2.13 | 3.40 | 3.15 | ||||||
| 02:45 | Oxford Utd vs Stoke City | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.89 | 0.98 | 2.88 | 3.30 | 2.31 | ||||||
| 03:00 | Coventry vs Sheffield Utd | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 3 | -0.93 | 0.80 | 1.62 | 4.10 | 4.50 | ||||||
			Tỷ lệ kèo VĐQG Albania | 
	||||||||||||||||
| 22:00 | Egnatia Rrogozhine vs Vllaznia Shkoder | |||||||||||||||
| 22:00 | FK Vora vs Partizani Tirana | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo VĐQG Macedonia | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Makedonija vs FC Struga | |||||||||||||||
| 19:30 | Rabotnicki vs Tikves Kavadarci | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo VĐQG Georgia | 
	||||||||||||||||
| 23:00 | Dinamo Batumi vs FC Iberia 1999 | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.93 | 3 1/4 | -0.99 | 0.81 | 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 5.80 | 4.75 | 1.39 | 
			Tỷ lệ kèo VĐQG Kuwait | 
	||||||||||||||||
| 21:25 | Al Kuwait vs Al Nasr (KUW) | 0 : 2 1/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1 | 0.92 | 0.92 | 3 1/2 | 0.97 | 0.85 | 1 1/2 | 0.96 | 0.86 | 1.11 | 7.80 | 14.50 | 
| 23:40 | Al Arabi (KUW) vs Al Jahra | 0 : 2 1/4 | 0.86 | 0.98 | 0 : 1 | 0.95 | 0.89 | 3 1/2 | 0.95 | 0.87 | 1 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1.11 | 7.70 | 14.00 | 
			Tỷ lệ kèo VĐQG Việt Nam | 
	||||||||||||||||
| 18:00 | HL Hà Tĩnh vs HA Gia Lai | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.98 | 2 1/4 | -0.95 | 0.77 | 3/4 | 0.72 | -0.90 | 1.58 | 3.60 | 5.20 | 
| 19:15 | Hà Nội FC vs PVF CAND | 0 : 1 1/4 | 0.82 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.98 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 1.34 | 4.75 | 7.00 | 
			Tỷ lệ kèo VĐQG Bolivia | 
	||||||||||||||||
| 02:00 | San Antonio (BOL) vs Always Ready | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.75 | 3 | 0.85 | 0.97 | 3.05 | 3.80 | 1.97 | ||||||
| 06:00 | Nacional Potosi vs Blooming | 0 : 1 | 0.84 | 1.00 | 3 1/4 | 0.95 | 0.87 | 1.49 | 4.50 | 4.85 | ||||||
			Tỷ lệ kèo VĐQG Ecuador | 
	||||||||||||||||
| 07:00 | LDU Quito vs Orense SC | 0 : 1 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1.41 | 4.30 | 6.30 | ||||||
			Tỷ lệ kèo VĐQG Venezuela | 
	||||||||||||||||
| 06:30 | Puerto Cabello vs Monagas | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.94 | 0.76 | 1.58 | 3.60 | 4.15 | 
| 06:30 | Zamora Barinas vs Dep.Guaira | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 | 1.00 | 0.70 | 3/4 | 0.93 | 0.77 | 3.95 | 2.88 | 1.82 | 
| 07:00 | Metropolitano vs Carabobo | |||||||||||||||
| 07:00 | Caracas vs Dep.Tachira | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo VĐQG Costa Rica | 
	||||||||||||||||
| 09:00 | Dep. Saprissa vs Herediano | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo VĐQG Ai Cập | 
	||||||||||||||||
| 22:00 | Wadi Degla SC vs Haras Al Hodoud | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | 0.84 | -0.97 | 1.60 | 3.50 | 5.90 | 
| 01:00 | Al Mokawloon vs Semouha Club | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 1 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1/2 | 0.73 | -0.86 | 2.98 | 2.82 | 2.55 | 
| 01:00 | ZED FC vs National Bank SC | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 1 3/4 | 0.77 | -0.90 | 3/4 | 0.86 | -0.99 | 3.25 | 2.96 | 2.31 | 
			Tỷ lệ kèo VĐQG Nam Phi | 
	||||||||||||||||
| 00:30 | Amazulu vs Polokwane | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.59 | -0.78 | 1 3/4 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | -0.97 | 0.77 | 2.17 | 2.81 | 3.30 | 
| 00:30 | Chippa Utd vs Magesi | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1 3/4 | 1.00 | 0.76 | 1/2 | 0.74 | -0.94 | 2.85 | 2.72 | 2.49 | 
| 00:30 | Sekhukhune Utd vs Richards Bay | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 1 3/4 | 0.91 | 0.85 | 3/4 | -0.97 | 0.77 | 1.88 | 2.84 | 4.25 | 
| 00:30 | Kaizer Chiefs vs ORBIT College | 0 : 1 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.71 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.41 | 3.70 | 7.00 | 
			Tỷ lệ kèo C2 Châu Á | 
	||||||||||||||||
| 19:45 Hoãn | Mohun Bagan vs Hussein Irbid | |||||||||||||||
| 23:00 | Sepahan vs Ahal FK | 0 : 2 1/2 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1 | 0.69 | -0.88 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.04 | 9.00 | 19.50 | 
			Tỷ lệ kèo Hạng 2 Bồ Đào Nha | 
	||||||||||||||||
| 23:00 | Uniao Torreense vs Felgueiras | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.24 | 3.30 | 2.84 | 
| 01:00 | Academico Viseu vs Lusitania Lourosa | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 1.88 | 3.20 | 3.90 | 
			Tỷ lệ kèo Hạng 2 Arập Xeut | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Al Jndal vs Al Bukiryah | |||||||||||||||
| 21:35 | Al Jubail Club vs Al Raed | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo Hạng 2 Brazil | 
	||||||||||||||||
| 05:00 | Volta Redonda/RJ vs Botafogo/SP | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.92 | 3.40 | 3.80 | ||||||
| 05:00 | America/MG vs Novorizontino/SP | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 | 0.81 | -0.95 | 2.26 | 3.20 | 3.10 | ||||||
			Tỷ lệ kèo Hạng 2 Colombia | 
	||||||||||||||||
| 04:00 | Patriotas vs Real Cartagena | |||||||||||||||
| 04:00 | Boca Juniors Cali vs Real Cundinamarca | |||||||||||||||
| 04:00 | Jag de Cordoba vs Interna. Palmira | |||||||||||||||
| 04:00 | Cucuta vs Atletico Huila | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo Liên Đoàn Bắc Ailen | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Glentoran vs Crusaders Belfast | |||||||||||||||
| 02:45 | Coleraine vs Armagh City | |||||||||||||||
| 02:45 | Dungannon Swi. vs Moyola Park | |||||||||||||||
| 02:45 | Larne vs Bangor | |||||||||||||||
| 02:45 | Newry City vs Glenavon | |||||||||||||||
| 02:45 | Ballymena Utd vs Newington YC | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo Liên đoàn Wales | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | The New Saints vs Caernarfon Town | |||||||||||||||
| 02:45 | Newtown AFC vs Llandudno | |||||||||||||||
| 02:45 | Haverfordwest vs Barry Town | |||||||||||||||
| 02:45 | Cambrian United vs Briton Ferry | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo Football League Trophy | 
	||||||||||||||||
| 02:00 | Notts County vs Man Utd U21 | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 3 1/2 | 0.96 | 0.84 | 1.43 | 4.80 | 5.20 | ||||||
| 02:30 | Grimsby vs Everton U21 | 0 : 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.38 | 5.00 | 5.60 | ||||||
| 02:45 | Huddersfield vs Mansfield | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1.94 | 3.70 | 3.20 | ||||||
			Tỷ lệ kèo League One | 
	||||||||||||||||
| 02:45 | Rotherham Utd vs Burton Albion | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 2.25 | 3.15 | 2.96 | ||||||
			Tỷ lệ kèo U17 Thế Giới | 
	||||||||||||||||
| 19:30 | Brazil U17 vs Honduras U17 | |||||||||||||||
| 19:30 | B.B.Ngà U17 vs Thụy Sỹ U17 | |||||||||||||||
| 20:00 | Mexico U17 vs Hàn Quốc U17 | |||||||||||||||
| 20:30 | Haiti U17 vs Ai Cập U17 | |||||||||||||||
| 21:45 | Đức U17 vs Colombia U17 | |||||||||||||||
| 22:15 | Anh U17 vs Venezuela U17 | |||||||||||||||
| 22:45 | Triều Tiên U17 vs El Salvador U17 | |||||||||||||||
| 22:45 | Indonesia U17 vs Zambia U17 | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo C1 U19 Châu Âu | 
	||||||||||||||||
| 17:00 | Bodo Glimt U19 vs Monaco U19 | 2 1/2 : 0 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 4 1/2 | 0.95 | 0.85 | 2 | 0.90 | 0.90 | 10.50 | 7.80 | 1.11 | 
| 17:30 | Napoli U19 vs Ein.Frankfurt U19 | 1 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/2 : 0 | 0.76 | 0.94 | 3 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | 0.92 | 0.88 | 4.90 | 4.30 | 1.46 | 
| 19:00 | Slavia Praha U19 vs Arsenal U19 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 3 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1.77 | 4.10 | 3.20 | 
| 20:00 | Tottenham U19 vs Kobenhavn U19 | 0 : 1 | -0.88 | 0.70 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 3 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1.62 | 4.30 | 3.70 | 
| 20:00 | PSG U19 vs Bayern Munich U19 | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 3 1/2 | 0.74 | -0.94 | 1 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1.89 | 3.95 | 2.95 | 
| 21:00 | Juventus U19 vs Sporting Lisbon U19 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 3 | 0.99 | 0.81 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3.05 | 3.60 | 1.96 | 
| 22:00 | Olympiakos U19 vs PSV Eindhoven U19 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 3 | 0.76 | -0.96 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 2.58 | 3.75 | 2.15 | 
| 22:00 | Liverpool U19 vs Real Madrid U19 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.78 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.95 | 3 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | 0.86 | 0.94 | 3.40 | 3.75 | 1.78 | 
| 22:00 | Atletico Madrid U19 vs U. Saint-Gilloise U19 | 0 : 2 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 3 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.14 | 6.80 | 10.50 | 
			Tỷ lệ kèo Giao Hữu U16 | 
	||||||||||||||||
| 16:00 Hoãn | Anh U16 vs B.D.Nha U16 | |||||||||||||||
| 17:00 Hoãn | Mexico U16 vs Arập Xêut U16 | |||||||||||||||
| 20:00 | T.N.Kỳ U16 vs Wales U16 | |||||||||||||||
| 21:00 | T.B.Nha U16 vs Qatar U16 | |||||||||||||||
| 21:00 | Ba Lan U16 vs Na Uy U16 | |||||||||||||||
			Tỷ lệ kèo U19 Séc | 
	||||||||||||||||
| 19:00 | Sigma Olomouc U19 vs Sparta Praha U19 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.91 | 3.40 | 2.07 | 
Iceland vs Pháp dù được đánh giá chênh lệch về đẳng cấp, những lần đối đầu trong quá khứ cho thấy Iceland không phải đối thủ dễ bị khuất phục.
Tin Real: Real Madrid đang tiến rất gần đến việc sở hữu Marc Guehi, ngôi sao phòng ngự của tuyển Anh và Crystal Palace.
Nhận định bóng đá trận Tottenham vs Manchester City Trận đấu muộn của vòng 10 Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đụng độ giữa 2 CLB đang trong top 6.
TLCA: 3/4:0 0.95/0.98
Tài/Xỉu: 3 0.96/0.94
Man City đang chứng tỏ và thể hiện sức mạnh của mình trong thời điểm này cùng một phong độ duy trì cao và ổn định nhất. Sau trận hòa không bàn thắng với Liverpool, Man City đã thi đấu trở lại sau chiến thắng hủy diệt trước một đội bóng yếu hơn mình. Chiến thắng 5-0 trước Burnley vòng đấu trước với 5 cái tên lập công khác nhau, Manchester City đã đánh dấu trận đấu thứ 15 bất bại tại Ngoại hạng Anh kể từ khi thất bại trước Manchester United với tỷ số 2-3 hồi tháng 4. Còn giữa tuần qua họ đã thắng Shakhtar Donetsk 3-0 trong khuôn khổ Champions League.
Theo bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh, Man xanh đã đánh mất vị trí số 1 của mình nhường chỗ cho Liverpool khi đội bóng vừa có được chiến thắng trong trận đấu sớm vòng 10 để vươn lên đầu bảng. Nhưng chưa phải là mất hẳn, Man City có thể đòi lại ngôi đầu bảng nếu đánh bại Tottenham trong tối ngày mai bởi hiệu số của Man City hiện đang cao hơn so với đội quân The Kop. Theo thống kê thì trong khoảng thời gian đó, The Citizens chỉ để thủng lưới đúng 6 bàn trong khi ghi tổng cộng đến 42 bàn thắng. Sau 9 trận đã đấu, Man xanh thắng 7 trận và hòa 2, ghi tới 26 bàn thắng (gần 3 bàn/trận) và mới chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn.

Một tin vui cho Man City nữa là sự trở lại của chủ lực Kevin De Bruyne khi mục đích mà Pep mới để De Bruyne ra mặt trận này đó là đợi anh bình phục 100% mới chính thức trở lại. Điều đấy chứng tỏ MC đang có được đội hình cực kỳ hùng hậu. Vậy nên dù phải làm khách trước Tottenham trong trận đấu tâm điểm của vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, thầy trò Pep Guardiola vẫn được đánh giá ở cửa trên hoàn toàn so với đối thủ.
Còn về phần Tottenham dường như không có được sự ổn định cần thiết. Giữa tuần vừa qua Tottenham Spur rời lượt trận thứ 3 với một tấm tối hậu thư. 2 trận thua cùng 1 trận hòa gần như đã lấy suất đi tiếp của họ và nếu tiếp tục không có được kết quả khả quan đêm mai thì rõ ràng đây là 1 tuần không như ý với CLB này. Những chú Gà trống đã đánh mất mình. Thất bại 2-4 trước Barca và mới đây là trận hòa 2-2 trên sân PSV khiến cơ hội đi tiếp của Tottenham hiện cực kỳ mong manh. Kể cả có lợi thế về sân nhà Tottenham cũng đã từng trắng tay trong trận đấu đá với ông lớn Liverpool. Lịch sử đón tiếp Man City của Tottenham cũng không mấy ấn tượng khi họ thua nhiều hơn thắng.
Nhiều khả năng Pep Guardiola sẽ chỉ đạo các học trò khai thác sâu vào điểm yếu nhập cuộc chậm chạp của Tottenham ở Hiệp 1 và hoàn toàn có thể tin Man xanh sẽ vươn lên ngay trong Hiệp 1 trận đấu này. Với tỷ lệ kèo Hiệp 1 Man City chấp 1/4 và tài/xỉu 1-1,5, chọn Man xanh, người chơi có nhiều cơ hội chiến thắng.
Thông tin lực lượng
– Tottenham: Wanyama, Rose, Alli, Vertonghen và Janssen chấn thương.
– Man City: Danilo, Guendogan, Delph, Bravo, Sandler và Mangala chấn thương.
Đội hình dự kiến
– Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchez, Trippier, Davies, Sissoko, Dembele, Dier, Kane, Sone, Moura.
– Man City: Ederson; Kompany, Laporte, Walker, Mendy, De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva, Aguero, Sterling, Sane.
Dự đoán tỷ số: 0 – 2