| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Tỷ lệ kèo Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| 18:00 | Aust Lustenau vs St. Gallen | |||||||||||||||
| 19:00 | Holstein Kiel vs Silkeborg IF | |||||||||||||||
| 19:00 | M.gladbach vs K. Lierse SK | |||||||||||||||
| 20:00 | Hoffenheim vs Greuther Furth | |||||||||||||||
| 21:00 | Karlsruher vs Luzern | |||||||||||||||
| 01:30 | Twente vs Schalke 04 | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Papua New Guinea vs Solomon Islands | |||||||||||||||
| 19:00 | Hồng Kông vs Campuchia | 0 : 1 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.55 | 3.90 | 4.55 |
| 19:30 | Thái Lan vs Singapore | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 3 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.38 | 4.50 | 5.70 |
| 21:00 | Bangladesh vs Nepal | |||||||||||||||
| 23:00 | Iran vs Cape Verde | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.67 | 2 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.86 | 1.00 | 2.17 | 3.00 | 3.30 |
| 23:30 | Algeria vs Zimbabwe | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2 | 0.79 | -0.99 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1.34 | 3.95 | 8.00 |
| 23:45 | Tunisia vs Mauritania | 0 : 1 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.84 | 0.96 | 1.35 | 4.25 | 6.90 |
| 00:00 | Séc vs San Marino | |||||||||||||||
| 00:00 | Lithuania vs Israel | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 1.00 | 0.80 | 4.35 | 3.50 | 1.65 |
| 00:00 | North Macedonia vs Latvia | 0 : 3/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1.63 | 3.25 | 4.95 |
| 02:00 | Burkina Faso vs Niger | |||||||||||||||
| 07:30 | Canada vs Ecuador | 0 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 | 0.84 | 0.96 | 2.65 | 3.00 | 2.42 | ||||||
Tỷ lệ kèo Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| 18:00 | B.D.Nha U16 Nữ vs Thụy Sỹ U16 Nữ | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo VĐQG Colombia |
||||||||||||||||
| 07:00 | Deportivo Pasto vs Atl. Bucaramanga | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 | 0.81 | -0.95 | 3.80 | 3.15 | 2.00 | ||||||
| 07:00 | Union Magdalena vs Fortaleza | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 2.78 | 3.20 | 2.44 | ||||||
| 07:00 | Llaneros FC vs Envigado | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.61 | 3.70 | 5.30 | ||||||
| 07:00 | Inde.Medellin vs America Cali | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.73 | 3.50 | 4.60 | ||||||
| 07:00 | Deportivo Cali vs Once Caldas | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.29 | 3.05 | 3.15 | ||||||
| 07:00 | Aguilas Doradas vs Deportes Tolima | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.42 | 3.10 | 2.89 | ||||||
| 07:00 | Junior Barranquilla vs Atl. Nacional | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.34 | 3.50 | 2.73 | ||||||
| 07:00 | Santa Fe vs Alianza Petrolera | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.99 | 3.25 | 3.70 | ||||||
Tỷ lệ kèo VLWC KV Châu Á |
||||||||||||||||
| 23:00 | UAE vs Iraq | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.75 | 0.63 | 1 3/4 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 1.00 | 0.87 | 2.23 | 2.75 | 3.70 |
Tỷ lệ kèo VLWC KV Concacaf |
||||||||||||||||
| 05:00 | Suriname vs El Salvador | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.80 | -0.94 | 1.63 | 3.45 | 5.00 | ||||||
| 07:00 | Bermuda vs Curacao | 1 1/2 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 7.60 | 5.30 | 1.28 | ||||||
| 07:00 | Trinidad & T. vs Jamaica | |||||||||||||||
| 09:00 | Guatemala vs Panama | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 | 0.76 | -0.96 | 3.50 | 3.15 | 2.01 | ||||||
| 09:00 | Haiti vs Costa Rica | 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | ||||||
| 09:00 | Nicaragua vs Honduras | 1 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 5.70 | 3.85 | 1.50 | ||||||
Tỷ lệ kèo VLWC KV Châu Âu |
||||||||||||||||
| 00:00 | Armenia vs Hungary | 1 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 6.70 | 4.75 | 1.45 |
| 00:00 | Azerbaijan vs Iceland | 1 : 0 | 0.97 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.92 | 0.95 | 6.40 | 4.20 | 1.52 |
| 00:00 | Na Uy vs Estonia | 0 : 3 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1 1/2 | 0.85 | -0.97 | 4 1/4 | 0.86 | -0.99 | 2 | -0.92 | 0.78 | 1.03 | 18.50 | 36.00 |
| 02:45 | Ireland vs B.D.Nha | 1 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.81 | -0.94 | 6.10 | 4.45 | 1.51 |
| 02:45 | Andorra vs Albania | 1 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/2 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | -0.99 | 0.86 | 13.00 | 5.30 | 1.27 |
| 02:45 | Anh vs Serbia | 0 : 1 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.28 | 5.70 | 10.50 |
| 02:45 | Pháp vs Ukraina | 0 : 2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1.20 | 6.80 | 14.00 |
| 02:45 | Moldova vs Italia | 2 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 1/2 | 1.00 | 0.87 | 26.00 | 9.20 | 1.07 |
Tỷ lệ kèo VLWC KV Châu Phi |
||||||||||||||||
| 23:00 | Nigeria vs Gabon | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 1.75 | 3.20 | 4.60 |
| 02:00 | Cameroon vs CHDC Congo | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.66 | 1 3/4 | 0.76 | -0.90 | 3/4 | 0.99 | 0.87 | 2.06 | 2.85 | 3.80 |
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Mexico |
||||||||||||||||
| 08:15 | Cancun FC vs Tepatitlan FC | |||||||||||||||
| 09:30 | Club Jaiba Brava vs Leones Negros UdeG | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo C1 Châu Á Nữ |
||||||||||||||||
| FT 5 - 0 | Melbourne City Nữ vs Lion City Sailors Nữ | |||||||||||||||
| 19:00 | CLB TPHCM Nữ vs Stallion Laguna Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.70 | -0.94 | 0 : 1/2 | 0.76 | 1.00 | 2 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1 1/4 | -0.97 | 0.73 | 1.27 | 4.80 | 7.50 |
Tỷ lệ kèo Vòng loại U21 Châu Âu |
||||||||||||||||
| 23:00 | North Macedonia U21 vs Thụy Điển U21 | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3.85 | 3.75 | 1.68 |
| 23:00 | Croatia U21 vs Lithuania U21 | 0 : 2 1/2 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1 | 0.84 | 0.98 | 3 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.08 | 7.90 | 14.50 |
| 00:00 | Slovakia U21 vs Kazakhstan U21 | 0 : 2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.76 | -0.96 | 1.16 | 6.20 | 10.50 |
| 01:30 | Luxembourg U21 vs Iceland U21 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 3.10 | 3.45 | 1.96 |
| 02:45 | Bắc Ireland U21 vs Latvia U21 | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.37 | 4.45 | 5.90 |
Tỷ lệ kèo Giao Hữu U16 |
||||||||||||||||
| 00:00 | Áo U16 vs Séc U16 | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo Giao Hữu U17 |
||||||||||||||||
| 14:00 Hoãn | Australia U17 vs B.B.Ngà U16 | |||||||||||||||
| 20:00 | Jordan U17 vs Ai Cập U16 | |||||||||||||||
| 21:45 | Anh U17 vs Mỹ U17 | |||||||||||||||
| 23:00 | T.B.Nha U17 vs Séc U17 | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo Giao Hữu U18 |
||||||||||||||||
| 18:00 Hoãn | Thụy Điển U18 vs Đan Mạch U18 | |||||||||||||||
| 21:00 | Ba Lan U18 vs Na Uy U18 | |||||||||||||||
| 00:00 | Hà Lan U18 vs Đức U18 | |||||||||||||||
Tỷ lệ kèo Giao Hữu U21 |
||||||||||||||||
| 18:00 | Moldova U21 vs Albania U21 | |||||||||||||||
| 21:15 | Hungary U21 vs Đảo Faroe U21 | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.36 | 4.55 | 6.00 |
Iceland vs Pháp dù được đánh giá chênh lệch về đẳng cấp, những lần đối đầu trong quá khứ cho thấy Iceland không phải đối thủ dễ bị khuất phục.
Tin Arsenal: Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1903 đội bóng Arsenal giành chiến thắng liên tiếp 8 trận mà không để lọt lưới.
Song Tử là một cung hoàng đạo thuộc hệ khí. Bước sang năm 2019 màu may mắn cung Song Tử là những màu nào? Hãy cùng nhandinhketqua tìm hiểu nhé.
Bước sang năm 2019 Song Tử bước vào một giai đoạn cần nỗ lực vì thế bạn cần cố gắng và vững tâm để xoay chuyển tình thế trong năm nay. Cơ hội thành công của cung hoàng đạo này sẽ dựa vào chính sự nỗ lực của nó. Vậy màu may mắn của cung Song Tử là những màu nào?

Màu may mắn của cung Song Tử trong năm 2019
Cung Song Tử là một chòm sao nổi bật vì đặc điểm linh hoạt của chính mình. Vì vậy nên những người được sinh ra vào cung Song Tử thì sẽ là người thích giao tiếp và họ giỏi giao tiếp, những người này thường dành nhiều tình cảm cho gia đình và bạn bè. Tính cách của Song Tử rất đặc biệt, nó giống như một đứa trẻ thích hờn giận nhưng cũng rất dễ quên. Những người ghét bị bỏ rơi và họ thích được dỗ ngọt. Song Tử là những người sống vội, vì vậy nên họ ở trong một thế giới ồn ào mà náo động, như vậy họ sẽ không cảm thấy bản thân mình bị cô đơn.
Những người thuộc cung Song Tử rất hợp với loại màu xanh lá cây, xanh da trời, xám. Điều này cho thấy rằng những người thuộc cung Song Tử nên sử dụng đồ đạc cá nhân của mình có liên quan đến những màu sắc may mắn trong cuộc sống. Cũng theo đó, Song Tử rất hợp với những môn thể thao như cầu sống, bóng bàn hoặc tennis.
Tuy nhiên, với màu sắc xám tro cũng là một màu may mắn cho Song Tử. Vì vậy nên những cô nàng Song Tử đừng nên lo lắng vì màu xám đó. Màu đó sẽ đem đến may mắn cho bạn khi bạn chọn cách khoác chúng lên người.
Chòm sao này luôn cần sự đa dạng và thay đổi, họ thích cảm giác trao đổi ý tưởng của mình với người khác, thích tám chuyện và họ cũng cực thích những công việc có thể thường xuyên giao tiếp và đi gặp gỡ mọi người ở nhiều nơ. Họ luôn tò mò khi luôn muốn tìm kiếm những điều mới lạ và luôn muốn mình thử sức với công việc mới và môi trường mới.
Song Tử là một chòm sao có tính cách gần giống với cung hoàng đạo Bảo Bình nên bạn sẽ thấy mọi chuyện họ làm đều có sự tương đồng với nhau. Họ luôn thích những buổi tụ tập bạn bè để có được những mối quan hệ bền vững hơn.

Con số may mắn của cung Song Tử trong năm 2019
Song Tử cũng có những con số may mắn trong năm 2019 có thể sử dụng những vật phẩm để mang lại may mắn cho mình và sẽ có những bước tiến mới trên con đường công danh, sự nghiệp. Theo các chuyên gia về tử vi năm 2019 thì những con số hợp với Song Tử sẽ là số: 2, 27, 63, 84, 111.
Bài viết trên đây đã đi chia sẻ cho bạn biết về màu may mắn cũng như những con số của cung hoàng đạo Song Tử trong năm nay.